Spårvägsspelen 2009 Stockholm, 2009-09-05 |
Result list complete U/Cadets 92-95 - Greco roman style |
Result list | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | Club-Results |
Single results | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | |
Tournament-List (PDF) | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 |
46 kg | U/Cadets 92-95 | 3 Participants |
1. | Karen Harutunjan | Spårvägens BK, SWE |
2. | Taaniel Piiskoppel | SK Kadrina, EST |
3. | Suutarinen Juho | Turun Toverit, FIN |
50 kg | U/Cadets 92-95 | 3 Participants |
1. | Dinislam Abzagirov | Nykvarns BF, SWE |
2. | Houssam Ali | Gällivare SK, SWE |
3. | Even Baumann | SK Kadrina, EST |
54 kg | U/Cadets 92-95 | 7 Participants |
1. | Alexander Burger | Kolbotn IL, NOR |
2. | Arthur Vardanyan | Spårvägens BK, SWE |
3. | Tufan Ahmadi | Vaasan Toverit, FIN |
4. | Gabriel Strålman | Väsby BK, SWE |
5. | Lehtonen Ville | Turun WoimaMiehet, FIN |
6. | Djavdot Galiev | Djurgårdens IF, SWE |
7. | Zakros Ahmadi | Huddinge BK, SWE |
58 kg | U/Cadets 92-95 | 3 Participants |
1. | Mats Erik Elverhøi | Fredrikstad BK Atlas, NOR |
2. | Nicolai Toftdahl | Fredrikstad BK Atlas, NOR |
3. | Heinonen Miika | Turun WoimaMiehet, FIN |
63 kg | U/Cadets 92-95 | 4 Participants |
1. | Ruben Toftdahl | Fredrikstad BK Atlas, NOR |
2. | David Emretzon | Spårvägens BK, SWE |
3. | Mahmod Chamaev | Nykvarns BF, SWE |
4. | Markus Svantesson | Team Västernorrland, SWE |
69 kg | U/Cadets 92-95 | 15 Participants |
1. | Simon Brandström | IK Björnen, SWE |
2. | Magomed Akaiev | Spårvägens BK, SWE |
3. | Pazdan Tomasz | Wisloka Debica, POL |
4. | Pontus Bergström | Team Västernorrland, SWE |
5. | Kähärä Niko | Tampereen Voimailijat, FIN |
6. | Tobias Brøsholen | Kolbotn IL, NOR |
7. | Calle Jonsson | Västerviks BK, SWE |
8. | Ilomäki Vesa | Tampereen Voimailijat, FIN |
9. | Kristen Koppel | SK Tapa, EST |
10. | Viktor Jonsson | Östhammars BK, SWE |
11. | Andreas Johannes | Gällivare SK, SWE |
12. | Joakim Rusvik | Kolbotn IL, NOR |
13. | Szlachetka Mateusz | Wisloka Debica, POL |
14. | Maick Meibaum | SK Kadrina, EST |
15. | Max Ruuska | Västerås BK, SWE |
76 kg | U/Cadets 92-95 | 9 Participants |
1. | Samvel Harutunjan | Spårvägens BK, SWE |
2. | Lalli Erno | Raision VoimaMiehet, FIN |
3. | Kim Erik Svensson | Kolbotn IL, NOR |
4. | Ville Emanuelsson | Karl Gustaf Brottning, SWE |
5. | Vesanen Joonas | Tampereen Voimailijat, FIN |
6. | Rivo Olvet | SK Kadrina, EST |
7. | Ilola Henri | Tampereen Voimailijat, FIN |
8. | Jacob wissel | Västerås BK, SWE |
9. | Björn Njurling | Östhammars BK, SWE |
85 kg | U/Cadets 92-95 | 5 Participants |
1. | Elari Piksar | SK Tapa, EST |
2. | Oskar Alvestad | Kolbotn IL, NOR |
3. | Käkelä Joni | Porin PainiMiehet, FIN |
4. | Niilo Kilbo Tornberg | Västerås BK, SWE |
5. | Niziolek Jacek | Wisloka Debica, POL |
[Overview] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Updated: 17.04.11 (A service of Turnierverwaltung Ringen)