Kolbotn Cup 2009 Oppegård, 23.10.2009 |
Komplett premieliste P12 - Gr.-röm. |
32 kg | P12 | 3 Deltaker |
1. | Landqvist, Linn | Kumla BF, SWE |
2. | Petersen, Hedvig Dyhr | Moss AK, NOR |
3. | Svrastiaková, Valerie | TJ Sokol Hradec Králové, CZE |
35 kg | P12 | 4 Deltaker |
1. | Ellingvåg, Pia | Kristiansund AK, NOR |
2. | Gleditsch, Hanna | BK Atlas, NOR |
3. | Pedersen, Anna | Vadsø AK, NOR |
4. | Gustavsson, Rebecca | Östervåla AK, SWE |
38 kg | P12 | 5 Deltaker |
1. | Uppman, Malin | HBG Wrestling Team, SWE |
2. | Ryeng, Iris | Kirkenes AK, NOR |
3. | Berg, Helene | Vadsø AK, NOR |
4. | Wollmann, Janne | Kirkenes AK, NOR |
5. | Berggren, Thale | Drammen AK, NOR |
41 kg | P12 | 5 Deltaker |
1. | Haug-Strand, Hedda | Larvik Turn & IF, NOR |
2. | Lindborg, Johanna | HBG Wrestling Team, SWE |
3. | Henriksen, Samuline | Kirkenes AK, NOR |
4. | Allanson, Jossefine | Hallsbergs BK, SWE |
5. | Semrádová, Martina | TJ Sokol Hradec Králové, CZE |
45 kg | P12 | 5 Deltaker |
1. | Sandahl, Alexandra | HBG Wrestling Team, SWE |
2. | Sandelius, Michelle | Sundsvalls AIK, SWE |
3. | Boine, Gunn Rita | Tana IF, NOR |
4. | Forsman-Olsson, Norea | Östervåla AK, SWE |
5. | Johansen, Victoria Bekk | Moss AK, NOR |
49 kg | P12 | 5 Deltaker |
1. | Henningsson, Olivia | Vänersborgs ABK, SWE |
2. | Dam, Maika Godal | Sp.09, NOR |
3. | Gunnarsson, Antonia | Östervåla AK, SWE |
4. | Helsø, Ylva | Klæbu BK, NOR |
5. | Olsen, Lise Marie Nygård | Halden AK, NOR |
57 kg | P12 | 2 Deltaker |
1. | Botnen, Thalie | Urædd IF, NOR |
2. | Revdal, Marian | AK-45, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments in Norway 2009] [Liga-Database]
oppdatert 16.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)