|
Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Wertung Kampfrunden | |
A1-A2 1 | Timmy Sköld Norrtälje BK, SWE | Simojoki Aleksi Turun WoimaMiehet, FIN | 4:0 VT red | |
A1-A3 2 | Timmy Sköld Norrtälje BK, SWE | Wiljam Koivisto Raision VoimaMiehet, FIN | 6:0 TP red 9:0 TP red | |
A1-A5 3 | Timmy Sköld Norrtälje BK, SWE | Jiri Toiva Vantaan Sampo, FIN | 6:0 TP red 8:0 TP red | |
A1-A4 4 | Timmy Sköld Norrtälje BK, SWE | Markus Repo Raision VoimaMiehet, FIN | ||
A1-B3 Place 1+2 | Timmy Sköld Norrtälje BK, SWE | Joonas Mört Turun WoimaMiehet, FIN | 8:0 TP red 1:0 VP red |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VP=vorzeitig, TP=superior, VT=Victory by fall, TV=Technisch Vorzeitig |
[Overview] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Updated: 05.09.10 (A service of Turnierverwaltung Ringen)