Soft Touch Open 2009 Göteborg, 25.-26.04.09 |
resultat pr. Kamp |
Premieliste | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 kg | 52 | 57 | 62 | 68 | |
PDF stevneskjema | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
A1-A2 1 | Frida Håkansson AK-77, SWE | Alina Boström BK Envig, SWE | 4:0 FS röd |
A3-A4 1 | Agnes Ahlstrøm BK Snar, SWE | Daniela Lundström Östervåla AK, SWE | 0:3 FS blå |
A5-A6 1 | Ellen Karlsson BK Athen,SWE | Alexandra Sahlgren Lidköping AS, SWE | 4:0 FS röd |
A7-A8 1 | Linn Olsson Östervåla AK, SWE | Ida Stenberg BK Ore, SWE | 0:3 FS blå |
B1-B2 1 | Frida Rydberg Oslo BK, NOR | Nadja Stell Skövde ABK | 5:1 FS röd |
B3-B4 1 | Julia Bergman BK Ore, SWE | Moa Fältman Gärds BK, SWE | 10:2 TP röd 2:0 FS röd |
B5-B6 1 | Ellen Hjertqvist Huskvarna AIK, SWE | Lisa Larsson Kinna AK, SWE | 0:3 PS blå 0:5 FS blå |
B7-B8 1 | Sara Hjälm Värnamo BK, SWE | Signe Marie Fidje Store Tana IF, NOR | 0:3 FS blå |
A1-A3 2 | Frida Håkansson AK-77, SWE | Agnes Ahlstrøm BK Snar, SWE | 0:2 FS blå |
A2-A4 2 | Alina Boström BK Envig, SWE | Daniela Lundström Östervåla AK, SWE | 0:4 FS blå |
A5-A7 2 | Ellen Karlsson BK Athen,SWE | Linn Olsson Östervåla AK, SWE | 1:6 PS blå 2:5 PS blå |
A6-A8 2 | Alexandra Sahlgren Lidköping AS, SWE | Ida Stenberg BK Ore, SWE | 3:9 TP blå 7:13 TP blå |
B1-B3 2 | Frida Rydberg Oslo BK, NOR | Julia Bergman BK Ore, SWE | 1:8 TP blå 0:5 FS blå |
B2-B4 2 | Nadja Stell Skövde ABK | Moa Fältman Gärds BK, SWE | 0:4 FS blå |
B5-B7 2 | Ellen Hjertqvist Huskvarna AIK, SWE | Sara Hjälm Värnamo BK, SWE | 0:5 PS blå 0:4 PS blå |
B6-B8 2 | Lisa Larsson Kinna AK, SWE | Signe Marie Fidje Store Tana IF, NOR | 0:2 PS blå 0:3 FS blå |
A1-A4 3 | Frida Håkansson AK-77, SWE | Daniela Lundström Östervåla AK, SWE | 0:4 FS blå |
A3-A7 3 | Agnes Ahlstrøm BK Snar, SWE | Linn Olsson Östervåla AK, SWE | 3:0 PS röd 3:0 FS röd |
A5-A8 3 | Ellen Karlsson BK Athen,SWE | Ida Stenberg BK Ore, SWE | 0:4 FS blå |
B1-B4 3 | Frida Rydberg Oslo BK, NOR | Moa Fältman Gärds BK, SWE | 0:0 FI blå |
B3-B8 3 | Julia Bergman BK Ore, SWE | Signe Marie Fidje Store Tana IF, NOR | 3:1 PS röd 0:6 FS blå |
B6-B7 3 | Lisa Larsson Kinna AK, SWE | Sara Hjälm Värnamo BK, SWE | 3:0 FI röd |
A3-A8 4 | Agnes Ahlstrøm BK Snar, SWE | Ida Stenberg BK Ore, SWE | 0:3 FS blå |
B3-B6 4 | Julia Bergman BK Ore, SWE | Lisa Larsson Kinna AK, SWE | 0:6 TP blå 0:6 TP blå |
B4-B8 4 | Moa Fältman Gärds BK, SWE | Signe Marie Fidje Store Tana IF, NOR | 0:4 FS blå |
A4-A8 5 | Daniela Lundström Östervåla AK, SWE | Ida Stenberg BK Ore, SWE | 4:7 FS blå |
A4-B6 Plass 3+4 | Daniela Lundström Östervåla AK, SWE | Lisa Larsson Kinna AK, SWE | 8:4 TP röd 0:6 TP blå 0:0 FI röd |
A8-B8 Plass 1+2 | Ida Stenberg BK Ore, SWE | Signe Marie Fidje Store Tana IF, NOR | 0:4 FS blå |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)