Soft Touch Open 2009 Göteborg, 25.-26.04.09 |
resultat pr. Kamp |
Premieliste | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 kg | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | |
PDF stevneskjema | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
A1-A2 1 | Ebba Börjesson Heby BK, SWE | Louise Linberg HBG Wrestling Team, SWE | 3:3 FS blå |
A3-A4 1 | Stine Mared Huskvarna AIK, SWE | Cornelia Nilsson Huskvarna AIK, SWE | 0:6 TP blå 4:5 PS blå |
A5-A6 1 | Olivia Henningsson Vänersborgsbrottarne, SWE | Josefin Nordqvist BK Bryggan, SWE | 3:0 FS röd |
A7-A8 1 | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | Alicia Harrysson Gärds BK, SWE | 4:0 FS röd |
A9-A10 1 | Viktoria Bekk Johansen Moss AK, NOR | Zara Fridlund BK Atle, SWE | 0:4 FS blå |
B1-B2 1 | Petronella Larsson BK-80, SWE | Alexandra Jönsson Sösdala BK, SWE | 5:0 FS röd |
B3-B4 1 | Sofia Carsting Falu BK, SWE | Norea Forsman Olsson Östervåla AK, SWE | 6:0 TP röd 4:0 FS röd |
B5-B6 1 | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | Tida Tärnklev Umeå IK, SWE | 5:0 FS röd |
B7-B8 1 | Frida Otterstedt Umeå IK, SWE | Delice Wallin BK Bryggan, SWE | 0:5 PS blå 0:6 TP blå |
A1-A3 2 | Ebba Börjesson Heby BK, SWE | Stine Mared Huskvarna AIK, SWE | 0:3 FS blå |
A2-A4 2 | Louise Linberg HBG Wrestling Team, SWE | Cornelia Nilsson Huskvarna AIK, SWE | 0:7 TP blå 0:3 FS blå |
A5-A7 2 | Olivia Henningsson Vänersborgsbrottarne, SWE | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | 4:0 FS röd |
A6-A9 2 | Josefin Nordqvist BK Bryggan, SWE | Viktoria Bekk Johansen Moss AK, NOR | 3:0 FS röd |
A8-A10 2 | Alicia Harrysson Gärds BK, SWE | Zara Fridlund BK Atle, SWE | 0:4 FS blå |
B9-B1 2 | Maika Godal Sp.09, NOR | Petronella Larsson BK-80, SWE | 8:0 TP röd 7:0 TP röd |
B2-B3 2 | Alexandra Jönsson Sösdala BK, SWE | Sofia Carsting Falu BK, SWE | 0:5 FS blå |
B4-B5 2 | Norea Forsman Olsson Östervåla AK, SWE | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | 0:7 TP blå 0:6 TP blå |
B6-B7 2 | Tida Tärnklev Umeå IK, SWE | Frida Otterstedt Umeå IK, SWE | 2:5 PS blå 0:4 FS blå |
A2-A3 3 | Louise Linberg HBG Wrestling Team, SWE | Stine Mared Huskvarna AIK, SWE | 0:4 PS blå 2:1 PS röd 1:1 PS röd |
A4-A5 3 | Cornelia Nilsson Huskvarna AIK, SWE | Olivia Henningsson Vänersborgsbrottarne, SWE | 6:0 TP röd 0:7 TP blå 2:2 PS röd |
A6-A7 3 | Josefin Nordqvist BK Bryggan, SWE | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | 0:6 FS blå |
B8-B9 3 | Delice Wallin BK Bryggan, SWE | Maika Godal Sp.09, NOR | 10:3 FS röd |
B1-B3 3 | Petronella Larsson BK-80, SWE | Sofia Carsting Falu BK, SWE | 1:4 FS blå |
B5-B7 3 | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | Frida Otterstedt Umeå IK, SWE | 3:0 FS röd |
A10-A4 4 | Zara Fridlund BK Atle, SWE | Cornelia Nilsson Huskvarna AIK, SWE | 4:3 PS röd 3:2 PS röd |
A2-A5 4 | Louise Linberg HBG Wrestling Team, SWE | Olivia Henningsson Vänersborgsbrottarne, SWE | 9:1 TP röd 6:1 PS röd |
B8-B3 4 | Delice Wallin BK Bryggan, SWE | Sofia Carsting Falu BK, SWE | 6:2 PS röd 8:0 TP röd |
B9-B5 4 | Maika Godal Sp.09, NOR | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | 0:4 FS blå |
A7-A4 5 | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | Cornelia Nilsson Huskvarna AIK, SWE | 10:5 TP röd 3:2 FS röd |
A10-A2 5 | Zara Fridlund BK Atle, SWE | Louise Linberg HBG Wrestling Team, SWE | 5:0 FS röd |
B8-B5 5 | Delice Wallin BK Bryggan, SWE | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | 1:6 TP blå 4:7 PS blå |
A7-A10 6 | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | Zara Fridlund BK Atle, SWE | 6:4 PS röd 4:5 FS röd |
B3-B5 6 | Sofia Carsting Falu BK, SWE | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | 1:7 TP blå 0:6 FS blå |
A10-B8 Plass 3+4 | Zara Fridlund BK Atle, SWE | Delice Wallin BK Bryggan, SWE | 4:0 FS röd |
A7-B5 Plass 1+2 | Caroline Hauglund Limhamns BK, SWE | Lovisa Gryvik IFK Linköping, SWE | 0:6 TP blå 1:3 PS blå |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)