FT Cupen Falköping ABK, 07.-08.03.09 |
resultat pr. Kamp |
Premieliste | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 kg | 42 | 47 | 53 | |
PDF stevneskjema | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 |
Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
A1-A2 1 | Casper Schagerström Töreboda ABK | Robin Vilenius Västerås BK, SWE | 0:7 FS blå |
A3-A4 1 | Arvid Åberg Kungsbacka BK, SWE | Axel Lundgren Söderhamns BK, SWE | 0:6 TP blå 0:7 TP blå |
A5-A6 1 | Karl Håkansson BK Sana, SWE | Marius Male Moss AK, NOR | 9:0 FS röd |
B1-B2 1 | Marco Grønsleth Skedsmo BK, NOR | Joel Berglund Lidköping AS, SWE | 0:3 PS blå 0:6 TP blå |
B3-B4 1 | Henrik Dahlgren IFK Linköping, SWE | Anton Olsson BK Ore, SWE | 1:6 FS blå |
B5-B6 1 | Carol Shoaei Kolbotn IL, NOR | Oliver Larsson Falu BK, SWE | 0:6 FS blå |
A7-A1 2 | Gustav Bengtsson. Varbergs BoIS, SWE | Casper Schagerström Töreboda ABK | 4:0 FS röd |
A2-A3 2 | Robin Vilenius Västerås BK, SWE | Arvid Åberg Kungsbacka BK, SWE | 0:7 TP blå 3:11 TP blå |
A4-A5 2 | Axel Lundgren Söderhamns BK, SWE | Karl Håkansson BK Sana, SWE | 0:2 PS blå 0:2 PS blå |
B7-B1 2 | Fredrik Rask Töreboda ABK | Marco Grønsleth Skedsmo BK, NOR | 6:0 FS röd   |
B2-B3 2 | Joel Berglund Lidköping AS, SWE | Henrik Dahlgren IFK Linköping, SWE | 0:8 TP blå 0:3 FS blå |
B4-B5 2 | Anton Olsson BK Ore, SWE | Carol Shoaei Kolbotn IL, NOR | 5:0 PS röd 6:1 PS röd |
A6-A7 3 | Marius Male Moss AK, NOR | Gustav Bengtsson. Varbergs BoIS, SWE | 3:3 FS röd |
A2-A4 3 | Robin Vilenius Västerås BK, SWE | Axel Lundgren Söderhamns BK, SWE | 1:8 TP blå 11:12 FS blå |
A3-A5 3 | Arvid Åberg Kungsbacka BK, SWE | Karl Håkansson BK Sana, SWE | 5:2 PS röd 3:0 PS röd |
B6-B2 3 | Oliver Larsson Falu BK, SWE | Joel Berglund Lidköping AS, SWE | 8:1 TP röd 3:0 FS röd |
B7-B3 3 | Fredrik Rask Töreboda ABK | Henrik Dahlgren IFK Linköping, SWE | 0:6 FS blå |
A6-A3 4 | Marius Male Moss AK, NOR | Arvid Åberg Kungsbacka BK, SWE | 0:7 TP blå 1:6 TP blå |
A7-A4 4 | Gustav Bengtsson. Varbergs BoIS, SWE | Axel Lundgren Söderhamns BK, SWE | 0:4 FS blå |
B4-B7 4 | Anton Olsson BK Ore, SWE | Fredrik Rask Töreboda ABK | 5:0 FS röd |
B6-B3 4 | Oliver Larsson Falu BK, SWE | Henrik Dahlgren IFK Linköping, SWE | 5:7 PS blå 0:7 TP blå |
B4-B6 5 | Anton Olsson BK Ore, SWE | Oliver Larsson Falu BK, SWE | 7:3 PS röd 1:4 FS blå |
A4-B4 Plass 3+4 | Axel Lundgren Söderhamns BK, SWE | Anton Olsson BK Ore, SWE | 2:0 PS röd 7:0 TP röd |
A5-B6 Plass 1+2 | Karl Håkansson BK Sana, SWE | Oliver Larsson Falu BK, SWE | 8:0 TP röd 4:0 FS röd |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments in Norway 2009] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)