FT Cupen Falköping ABK, 07.-08.03.09 |
Deltaker / Resultatliste |
Premieliste | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 kg | 38 | 42 | 47 | 53 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | |
PDF stevneskjema | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 |
35 kg | Knattar | 19 Deltaker |
1. | Daniel Mårtensson | BK Pan, SWE |
2. | Carl Ågren | Söderhamns BK, SWE |
3. | Albin Olofsson | Västerås BK, SWE |
4. | Rasmus Hådén | Alnö IF, SWE |
5. | Arman Vosougi | Västerås BK, SWE |
6. | William Sahlbom | Vänersborgsbrottarna, SWE |
7. | Daniel Strømnes | T & IL National, NOR |
8. | Victor Nybo Skaar | Kolbotn IL, NOR |
9. | Kevin Ackerman | Göteborg AK, SWE |
10. | Jack Falkman | HBK-Bergania, SWE |
11. | William Skog | Östervåla AK, SWE |
12. | Måns Lindgren | BK Orion,SWE |
13. | Albin Orebrand | Falköping BK, SWE |
14. | Josef Kaupipinen | Göteborg AK, SWE |
15. | Alfons Hertz | AK Stålpojkarna, SWE |
16. | Mattias Lindström | AK-77, SWE |
17. | Anton Månsson | Varbergs BoIS, SWE |
18. | Anton Hansson | Tyringe AoBK, SWE |
18. | Filemon Andres | BK Velo, SWE |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments in Norway 2009] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)