Siegerliste komplett |
Siegerliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | |
PDF-Turnierliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
50 kg | Junioren | 8 Teilnehmer |
1. | Deniz Menekse | SC 04 Nürnberg (BAY) |
2. | Alexander Sauer | ASV Urloffen (SBD) |
3. | Niklas Ohff | SV Berlin - Buch (BLN) |
3. | Michael Widmayer | TSV Ehningen (WTB) |
5. | Moritz Kessel | ASV Schlichten (WTB) |
5. | Patrick Eckert | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
7. | Bodo Ebelle | KSV Ketsch (NBD) |
8. | Sebastian Strubert | AV Reilingen (NBD) |
55 kg | Junioren | 9 Teilnehmer |
1. | Alexander Grebensikov | SAV Torgelow (MEV) |
2. | Fabian Schmitt | SV Johannis Nürnberg (BAY) |
3. | Simon Scheibein | KSV Waldaschaff (HES) |
3. | Simon Dürr | WKG Weitenau-Wieslet (SBD) |
5. | Kai Schuler | KSV Ketsch (NBD) |
5. | Pierre Morhardt | TSV Asperg (WTB) |
7. | Martin Schneider | RSK Gelenau (SAS) |
8. | Abdulsamed Yeter | KV Riegelsberg (SRL) |
9. | Norman Klein | AC Oberstein (RHL) |
60 kg | Junioren | 13 Teilnehmer |
1. | Christian Bösinger | AV Germ. Hardt (WTB) |
2. | Felix Böttcher | ASV Plauen (SAS) |
3. | Adrian Stockburger | KSV Tennenbronn (SBD) |
3. | Thomas Hohendorf | SV Wacker Burghausen (BAY) |
5. | Marco Scherf | AC Taucha (SAS) |
5. | Pascal Funk | WKG Weitenau-Wieslet (SBD) |
7. | Melvin Pelzer | TKSV 1906 e.V. Duisdorf (NRW) |
8. | Stefan Naumann | RV Haibach (HES) |
9. | Andreas Herzog | VfK 07 Schifferstadt (PFZ) |
10. | Tony Ploke | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
11. | Robin Laier | KSV Ketsch (NBD) |
12. | Christian Reinhard | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
13. | Philip Dietzmann | AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) |
66 kg | Junioren | 28 Teilnehmer |
1. | Michael Prill | SV Hallbergmoos (BAY) |
2. | Manuel Pitz | KSV Köllerbach (SRL) |
3. | Maximilian Schwabe | KSV Pausa i./Vogtland (SAS) |
3. | Mario Läufer | SV Eschbach 1967 (SBD) |
5. | Marc-Antonio von Tugginer | KSV Köllerbach (SRL) |
5. | Dario Schmidhuber | TSV Meimsheim (WTB) |
7. | Sebastian Stamm | ASV Boden (RHL) |
8. | Alexander Reimann | KSV Seeheim (HES) |
9. | Sebastian Stadler | KSV Kirrlach (NBD) |
10. | David Kraus | TSV Dewangen (WTB) |
11. | Can Özgün | RWG Hanau- Erlensee (HES) |
12. | Nico Schäuble | RG Waldkirch-Kollnau (SBD) |
13. | Marco Büttner | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
14. | Nils Böhm | ASV Schaafheim (HES) |
15. | Andre Ehrmann | TSV Musberg (WTB) |
16. | David Höll | VfK 07 Schifferstadt (PFZ) |
17. | Lukas Wagner | AC Heusweiler (SRL) |
18. | Daniel Schlemmer | KSV Witten (NRW) |
19. | Oliver Albrecht | TSV Ehningen (WTB) |
20. | Damian Edfelder | SC Anger (BAY) |
21. | Simon Schmitt | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
22. | Erkan Denel | KSV Hemsbach (NBD) |
23. | Jannik Malz | TSV Asperg (WTB) |
24. | Manuel Otteni | ASV Urloffen (SBD) |
25. | Alexander Geid | KSV Köllerbach (SRL) |
26. | Pascal Reinhard | AC Goldbach (HES) |
27. | Muhammed Akel | STuRV Dettingen (HES) |
28. | Stefan Moosmann | AV Germ. Sulgen (WTB) |
74 kg | Junioren | 22 Teilnehmer |
1. | Florian Neumaier | VfK Mühlenbach (SBD) |
2. | Denis Kudla | VfK 07 Schifferstadt (PFZ) |
3. | Pascal Eisele | SV Fahrenbach (HES) |
3. | Francis Weinhold | KSV Pausa i./Vogtland (SAS) |
5. | Florian Görsch | SV Luftfahrt Berlin (BLN) |
5. | Dimitri Streib | SAV Torgelow (MEV) |
7. | Rene Findt | KFC Leipzig (SAS) |
8. | David Adler | ASC Bindlach (BAY) |
9. | Sebastian Janowski | KV Riegelsberg (SRL) |
10. | Marius Braun | TSV Asperg (WTB) |
11. | Gökalp Sel | KSK Neuss (NRW) |
12. | Marko Maksic | KSV Kirchlinde (NRW) |
13. | Andreas Buchetmann | SV Untergriesbach (BAY) |
14. | Lukas Fischmann | SC Großostheim (HES) |
15. | Felix Rohrwasser | SC Korb (WTB) |
16. | Louis Otto | RSK Gelenau (SAS) |
17. | Martin Müller | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
18. | Richard Mahn | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
19. | Christoph Schwarz | AC Heusweiler (SRL) |
20. | Evgenij Titovski | SAV Torgelow (MEV) |
21. | Ludwig Höfer | KSV Pausa i./Vogtland (SAS) |
22. | Kai Stein | TKSV 1906 e.V. Duisdorf (NRW) |
84 kg | Junioren | 20 Teilnehmer |
1. | Peter Oehler | VfK Mühlenbach (SBD) |
2. | Ramsin Azizsir | KSV Aalen 05 (WTB) |
3. | Sebastian Otto | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
3. | Robert Karkusov | KG RSL 2000 (NBD) |
5. | Alexander Resch | TSV Gailbach (HES) |
5. | Till Bialek | ASV Hüttigweiler (SRL) |
7. | David Arndt | KSV Hohenlimburg (NRW) |
8. | Martin Pfisterer | TSV Dewangen (WTB) |
9. | Maximilian Kirmse | FC Erzgebirge Aue (SAS) |
10. | Nico Brunner | KSV Witten (NRW) |
11. | Alexander Müller | VfK Mühlenbach (SBD) |
12. | Akim Harouat | KSV Köllerbach (SRL) |
13. | Matthias Philipp | RG Hausen-Zell (SBD) |
14. | Niklas Muschner | AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) |
15. | Kevin Kähny | TuS Adelhausen (SBD) |
16. | Christian Essig | KSV Berghausen (NBD) |
17. | Jonas Höreth | ASV Schaafheim (HES) |
18. | Robin Kanzler | RC Germ. Potsdam (BRB) |
19. | Jens Weber | KSC Krombach (HES) |
20. | Martin Wimmer | SV Untergriesbach (BAY) |
96 kg | Junioren | 7 Teilnehmer |
1. | Gabriel Fix | ASV Urloffen (SBD) |
2. | David Stumpe | SV Dürbheim (WTB) |
3. | Rene Jünger | KSV Seeheim (HES) |
3. | Dennis Böddeker | KSV Hohenlimburg (NRW) |
5. | Michael Marnette | SV Wacker Burghausen (BAY) |
5. | Alexander Schwarz | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
7. | David Hirsch | SV Weingarten (NBD) |
120 kg | Junioren | 5 Teilnehmer |
1. | Eduard Popp | VfL Neckargartach (WTB) |
2. | Christian John | ERC Eisenhüttenstadt (BRB) |
3. | Yannik Kaisner | RSV Spiesen-Elversberg (SRL) |
4. | Vasilije Govedarica | TSV Burgebrach (BAY) |
5. | Kasim Yildirim | ASV Ludwigshafen (PFZ) |
[Übersicht] [DM 2011 Übersicht] [SVG Nieder-Liebersbach] [Liga-Datenbank]
Stand: 24.03.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)