Deutsche Meisterschaften Junioren gr.röm. |
Siegerliste komplett |
Siegerliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | |
PDF-Turnierliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
50 kg | Junioren | 12 Teilnehmer |
1. | Marvin Scherer | VfK Schifferstadt (PFZ) |
2. | Patrick Schendzielorz | AC Ückerath (NRW) |
3. | Benjamin Meier | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
4. | Denis Yildiz | AV Reilingen (NBD) |
5. | Kirk Reimer | RV Lugau/Erzgebirge (SAS) |
6. | Philipp Krämer | KSV Köllerbach (SRL) |
7. | Jens Rung | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
8. | Enrico Amato | Ringerverein "Felsenfest" Haib (HES) |
9. | Jonas Hergenröther | WKG Metternich-Rübenach (RHL) |
10. | Johannes Wagner | AC Heusweiler (SRL) |
11. | Andreas Herzog | VfK Schifferstadt (PFZ) |
12. | Oliver Richter | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
55 kg | Junioren | 11 Teilnehmer |
1. | Dustin Scherf | KFC Leipzig (SAS) |
2. | Michael Wettlin | VfK Mühlenbach (SBD) |
3. | Oliver Runge | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
4. | Benedikt Rebholz | KSV Wollmatingen (SBD) |
5. | Andreas Maier | SVW Burghausen (BAY) |
6. | Andrej Strubert | KSV Wiesental (NBD) |
7. | Brian Tewes | RV Cottbus (BRB) |
8. | Lukas Wagner | AC Heusweiler (SRL) |
9. | Johannes Hummel | RSV Schuttertal (SBD) |
10. | Marc Fraede | SV Preußen Berlin (BLN) |
11. | Frank Loosmann | RSC Laudenbach (NBD) |
60 kg | Junioren | 19 Teilnehmer |
1. | Benjamin Hofmann | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
2. | Christoph Bast | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
3. | Benjamin Raiser | ASV Nendingen (WTB) |
4. | Pascal Funk | WKG Weitenau-Wieslet (SBD) |
5. | Erik Uetz | RKG Freiburg 2000 (SBD) |
6. | Karl Vogel | KFC Leipzig (SAS) |
7. | Maximilian Goßner | TSV Westendorf (BAY) |
8. | Gamsat Ucumiev | RSV Schonungen (BAY) |
9. | Benedikt Pauli | SV Untergriesbach (BAY) |
10. | Eric Chalupka | StuRV Kahl/Main (HES) |
11. | Tobias Hofmann | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
12. | Waldemar Hoffmann | ASV Karthause e.V. (RHL) |
13. | Ives Kuhring | SV Preußen Berlin (BLN) |
14. | Simon Schröder | SV Fahrenbach (HES) |
15. | Christian Kropf | SC Anger (BAY) |
16. | David Kraus | TSV Dewangen (WTB) |
17. | Dominic Theis | WKG Metternich-Rübenach (RHL) |
18. | Manuel Pitz | KSV Köllerbach (SRL) |
19. | Mathias Seiler | KSV Sulzbach (NBD) |
66 kg | Junioren | 32 Teilnehmer |
1. | Patrick Sorg | KSV Aalen (WTB) |
2. | Sven Dürmeier | SV Johannis Nürnberg (BAY) |
3. | Timo Badusch | KSV Köllerbach (SRL) |
4. | Frank Stäbler | TSV Musberg (WTB) |
5. | Tim van Voorst | TKSV Bonn (NRW) |
6. | Kevin Bredy | RSV Spiesen-Elversberg (SRL) |
7. | Toni Stade | AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) |
8. | Kevin Mehlhorn | RV Thalheim (SAS) |
9. | Fabian Reiner | KSV Tennenbronn (SBD) |
10. | Marc Wentzke | RC Germ. Potsdam (BRB) |
11. | Tobias Löffler | RV Thalheim (SAS) |
12. | Fabian Fritz | SC Korb (WTB) |
13. | Felix Dietrich | KFC Leipzig (SAS) |
14. | Martin Lehmann | RC Germ. Potsdam (BRB) |
15. | Marco Büttner | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
16. | Philip Heiß | TSV Westendorf (BAY) |
17. | Daniel Zeps | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
18. | Sahar Maximenko | RSV Rheinbach 2006 (NRW) |
19. | Max Stuhr | KFC Leipzig (SAS) |
20. | Rame Khalil | AC Köln-Mülheim (NRW) |
21. | Simon Wassmer | RG Hausen-Zell (SBD) |
22. | Michael Prill | SV Hallbergmoos (BAY) |
23. | Timo Niedermaier | KSK Furtwangen (SBD) |
24. | Robin Banghard | KSV Berghausen (NBD) |
25. | Christopher Krowiorz | SV Luftfahrt Berlin (BLN) |
26. | Christoph Schrade | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
27. | Christoph Ries | KSV Ketsch (NBD) |
27. | Adolf Fahrenbruch | AC Thaleischweiler (PFZ) |
27. | Werner Schellenberg | ASV Plauen (SAS) |
30. | Sascha Keller | TuS Adelhausen (SBD) |
31. | Sascha Burchardt | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
31. | Özkan Bas | AV Reilingen (NBD) |
74 kg | Junioren | 26 Teilnehmer |
1. | Christopher Fersch | RWG Mömbris/Königshofen (HES) |
2. | Lorenz Häcker | FSV Münster (HES) |
3. | Tobias Oßwald | TuS Adelhausen (SBD) |
4. | Jan Bialek | ASV Hüttigweiler (SRL) |
5. | Wladimir Kurle | RC Hürth (NRW) |
6. | Florian Neumaier | VfK Mühlenbach (SBD) |
7. | Bastian Kurz | RC Germ. Potsdam (BRB) |
8. | Hans-Jörg Scherr | VfL Winterbach (WTB) |
9. | Matthias Mückisch | SV Weisswasser (SAS) |
10. | Jan Rotter | SV Triberg (SBD) |
11. | Eric Lüttich | Ring- und Turnverein Zöblitz e (SAS) |
12. | David Ignatius | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
13. | Anatolij Judin | SG Köln-Worringen (NRW) |
14. | Dominik Randhahn | TSV Musberg (WTB) |
15. | Patrick Eisele | SV Fahrenbach (HES) |
16. | Alexander Graf | KSV Schriesheim (NBD) |
17. | Florian Priebe | TSV Gailbach (HES) |
18. | Jan Landgraf | RV Lugau/Erzgebirge (SAS) |
19. | Alexander Mohnen | TV Aachen-Walheim (NRW) |
20. | Robin Kanzler | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
21. | Jonas Dickscheitis | TV Unterdürrbach (BAY) |
22. | Alexander Geck | SC Großostheim (HES) |
23. | Alexander Krieger | TV Erlangen (BAY) |
24. | Tim Focken | KSV Krefeld (NRW) |
25. | Jochen Teichmann | SV Fachsenfeld (WTB) |
25. | Lukas Zipfel | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
84 kg | Junioren | 25 Teilnehmer |
1. | Felix Radinger | TSV Gailbach (HES) |
2. | Thomas Leffler | TuS Jena (THR) |
3. | Ramsin Azizsir | ASV Hof/Saale (BAY) |
4. | Alexander Rümmele | RG Hausen-Zell (SBD) |
5. | Kai Rotter | SV Triberg (SBD) |
6. | Daniel Vollmer | TSV Benningen (WTB) |
7. | Peter Stadtmüller | TSV Gailbach (HES) |
8. | Patryk Kudla | VfK Schifferstadt (PFZ) |
9. | Manuel Meyer | TSG Herdecke (NRW) |
10. | Tom Linke | FSV Stralsund (MEV) |
11. | Pascal Mieslinger | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
12. | Kim Werkle | KV Riegelsberg (SRL) |
13. | Eduard Reich | SV 98 Brötzingen (NBD) |
14. | Christoph Bauer | SV Untergriesbach (BAY) |
15. | Thomas Müller | RSK Gelenau (SAS) |
16. | Alexander Reimann | ASV Neumarkt (BAY) |
17. | Marcel Harter | KSV Haslach i.K. (SBD) |
18. | Matthias Amrhein | AV Alzenau (HES) |
19. | Christian Mehlig | ASV Sangerhausen (SAH) |
20. | Hannes Müller | 1.Luckenwalder SC (BRB) |
20. | Sergej Lupin | KSK Neuss (NRW) |
22. | Alexander Menter | SV Preußen Berlin (BLN) |
23. | Stefan Selonke | SVG Nieder-Liebersbach (NBD) |
24. | Alexandro Meinero | TSV Köngen (WTB) |
24. | Kevin van Rienen | TKSV Bonn (NRW) |
96 kg | Junioren | 12 Teilnehmer |
1. | Oliver Hassler | RG Hausen-Zell (SBD) |
2. | Coskun Efe | KSV Aalen (WTB) |
3. | Boris Eisenstein | TuS Jena (THR) |
4. | Christian Engels | RC Germ. Potsdam (BRB) |
5. | Christofer Bolldorf | KSV Gersweiler (SRL) |
6. | Mario Stanke | SV Weisswasser (SAS) |
7. | Markus Neumaier | KSV Hofstetten (SBD) |
8. | Stefan Rengert | SAV Torgelow (MEV) |
9. | Sergej Hammerschmidt | KSC Graben-Neudorf (NBD) |
10. | Lars Eckstein | TSV Dewangen (WTB) |
11. | Dominik Berger | KSV Appenweier (SBD) |
12. | Daniel Knapp | KSV Sulzbach (NBD) |
120 kg | Junioren | 8 Teilnehmer |
1. | Finn Wilkens | KV Riegelsberg (SRL) |
2. | Sebastian Fiedler | KSV Witten (NRW) |
3. | Tobias Nendel | TV Erlangen (BAY) |
4. | Dominic Heeg | TSV Gailbach (HES) |
5. | Nicolai Gößner | VfK Schifferstadt (PFZ) |
6. | Christoph Deutsch | KFC Leipzig (SAS) |
7. | Ronny Weyer | Frankfurt/Eisenhüttenstadt (BRB) |
8. | Alexander Flachs | KSV Schriesheim (NBD) |
[Übersicht] [DM 2007 Übersicht] [KSV Sulzbach] [Liga-Datenbank] [Deutscher Ringer-Bund]
Stand: 30.03.08 13.51 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)