34. Klaus Prieser-Turnier in Achim Achim, 02.-03.06.07 |
Kampffolge [3]: d1 |
Junioren/A-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
1 63 kg | A1-A2 1 | Wigen Hakop SV Blau Weiss Dörpen | Mubarak Ahmedov ASV Wilhelmshaven | 2:1 PS Rot 1:1 PS Blau 2:2 PS Blau |
2 63 kg | A3-A4 1 | Torben Rasmussen BK Thor Nykobing | Daniel Gereev LSV Lüneburg | 7:0 TP Rot 11:0 TP Rot |
3 63 kg | B1-B2 1 | Troels Birkshoj BK Thor Nykobing | Lokmann Bezek TSV Achim | 5:0 PS Rot 7:0 TP Rot |
4 69 kg | A1-A2 1 | Marvin Guse TSG Herdecke | Mikke Fog Nielsen BK Thor Nykobing | 0:5 SS Blau |
5 69 kg | A3-A4 1 | Hendrik Strauß TSV Achim | Ruslan Gelmudinov ESV Hansa Lübeck | 0:3 PS Blau 1:5 PS Blau |
6 69 kg | B1-B2 1 | Dennis Wimmer TSV Achim | Stephan Thoß TSG Herdecke | 0:4 PS Blau 0:6 TP Blau |
D-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
7 31 kg | A1-A2 1 | Marius Ottesen BK Thor Nykobing | Andreas Nielsen Alsia Sonderburg | 4:0 SS Rot |
8 31 kg | A3-A4 1 | Marco Soppa Tura Oldenburg | Arbi Fadzujev LSV Lüneburg | 0:3 SS Blau |
9 31 kg | B1-B2 1 | Jacob Gandlose BK Thrott Arhus | Paul Marquardt VSK Osterholz-Scharmbeck | 4:0 SS Rot |
10 31 kg | B3-B4 1 | Leonid Safonov LSV Lüneburg | Tom Bruno KSV Siegfried Salzgitter | 2:0 SS Rot |
11 34 kg | A1-A2 1 | Patrick Hyllegaard Pedersen BK Thor Nykobing | Georg Honstein SV Blau Weiss Dörpen | 6:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
12 34 kg | A3-A4 1 | Zair Magomedov LSV Lüneburg | Oliver Krüger BK Thrott Arhus | 0:7 TP Blau 3:0 SS Rot |
13 34 kg | B1-B2 1 | Enrico Humann TSV Achim | Abdulla Gerejev LSV Lüneburg | 2:5 SS Blau |
14 42 kg | A1-A2 1 | Jakob Arming BK Thor Nykobing | Michael Held SV Blau Weiss Dörpen | 0:7 SS Blau |
15 42 kg | B1-B2 1 | David Litau VfL Wolfsburg | Mikkel Brinks BK Thor Nykobing | 4:0 SS Rot |
B/C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
16 38 kg | A1-A2 1 | Johannes Hansen Alsia Sonderburg | Felix Mitrovics TSV Achim | 6:3 SS Rot |
17 38 kg | A3-A4 1 | Johannes Charkowsky LSV Lüneburg | Peter Greve BK Thrott Arhus | 6:3 PS Rot 3:4 PS Blau 4:0 SS Rot |
18 38 kg | B1-B2 1 | Ruslan Faber LSV Lüneburg | Kasper Nielsen Alsia Sonderburg | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
19 38 kg | B3-B4 1 | Morten Buch Alsia Sonderburg | Sander Wind BK Thor Nykobing | 0:6 SS Blau |
20 42 kg | A1-A2 1 | Nikolaj Arming BK Thor Nykobing | Niklas Thies TSV Achim | 5:8 TP Blau 0:6 TP Blau |
21 42 kg | A3-A4 1 | Marcel Schulz SV Borussia Salzgitter | Jan Wefer TSV Achim | 4:0 SS Rot |
22 42 kg | B1-B2 1 | Jacob Kock Alsia Sonderburg | Igor Sawostjanow TSV Achim | 8:1 TP Rot 6:0 TP Rot |
23 42 kg | B3-B4 1 | David Petermann ESV Hansa Lübeck | Tim Jaquet BK Thrott Arhus | 4:10 TP Blau 0:4 SS Blau |
24 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kevin Pospiech ASV Plauen | Soren Linaa BK Thrott Arhus | 4:0 SS Rot |
25 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Soren Mouritsen BK Thrott Arhus | Evgeni Demkin SV Blau Weiss Dörpen | 1:4 SS Blau |
26 50 kg | A1-A2 1 | Howik Sarkisjan ASV Wilhelmshaven | Felix Böttcher ASV Plauen | 0:4 SS Blau |
27 50 kg | A3-A4 1 | Aloys Wiesner SV Blau Weiss Dörpen | Patrick Reistel KSV Siegfried Salzgitter | 3:0 SS Rot |
28 50 kg | B1-B2 1 | Zaid Maomedow LSV Lüneburg | Wilm Borchert VfL Wolfsburg | 4:1 PS Rot 7:2 SS Rot |
29 54 kg | A1-A2 1 | Oliver Schmidt ASV Plauen | Tobias Malon SV Blau Weiss Dörpen | 2:8 TP Blau 2:1 PS Rot 4:4 PS Rot |
30 54 kg | B1-B2 1 | Daniel Beucke TSG Herdecke | Mikkel Holse BK Thor Nykobing | 8:4 PS Rot 2:9 TP Blau 7:8 PS Blau |
31 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Daniel Kass SV Blau Weiss Dörpen | Felix Leithner KSV Siegfried Salzgitter | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
32 58 kg | N3-N4 N 1. Runde | Soren Eis BK Thrott Arhus | Mads Larsen BK Thor Nykobing | 7:0 TP Rot 5:0 TP Rot |
33 63 kg | A1-A2 1 | Felix Althof TSG Herdecke | Jeppe Jorgensen BK Thor Nykobing | 0:7 TP Blau 6:2 PS Rot 5:0 SS Rot |
34 63 kg | B1-B2 1 | Nico Leithner KSV Siegfried Salzgitter | Marc Lubisch TSV Achim | 7:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
35 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mathias Damm Alsia Sonderburg | Ronni Wolthers BK Thor Nykobing | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
36 76 kg | N3-N4 N 1. Runde | Benedikt Mero TSV Achim | Christoffer Lorenzen Alsia Sonderburg | 3:0 SS Rot |
E-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
37 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lasse Due Alsia Sonderburg | Rudolf Miller LSV Lüneburg | 0:6 TP Blau 0:7 SS Blau |
38 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Arsbi Madirsoltanov KSV Siegfried Salzgitter | Oliver Michelsen BK Thor Nykobing | 0:1 PS Blau 6:4 PS Rot 7:2 TP Rot |
39 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sakar Sarkisjan ASV Wilhelmshaven | August Ottesen BK Thor Nykobing | 2:8 TP Blau 0:4 PS Blau 3:7 SS Blau |
40 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jonas Mörz TSV Achim | Steen Human 31 TSV Achim | 0:2 SS Blau 0:8 SS Blau 0:4 SS Blau |
Junioren/A-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
41 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tobias Fonnesbek BK Thrott Arhus | Emil Birkshoj BK Thor Nykobing | 4:0 PS Rot 7:2 PS Rot |
42 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jan von der Brück TSG Herdecke | Marc Wind BK Thor Nykobing | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
43 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Magomed Lomaliev KSV Siegfried Salzgitter | Alex Schlabs TSG Herdecke | 1:1 PS Blau 3:1 PS Rot 5:1 PS Rot |
45 76 kg | N3-N4 N 1. Runde | Dennis Arnhold KSV Siegfried Salzgitter | Vitalij Reisenhauer LSV Lüneburg | 7:2 SS Rot |
46 85 kg | N1-N2 N 1. Runde | Anders Sehested BK Thrott Arhus | Erik Schumacher SV Borussia Salzgitter | 4:0 SS Rot |
47 85 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jannes Johns VfL Wolfsburg | Adnan Bezek TSV Achim | 4:4 PS Rot 2:5 PS Blau 1:2 PS Blau |
48 96 kg | N1-N2 N 1. Runde | Manuel Meyer TSG Herdecke | Esben Fonnesbek BK Thrott Arhus | 4:1 PS Rot 3:0 PS Rot |
49 63 kg | A1-A3 2 | Wigen Hakop SV Blau Weiss Dörpen | Torben Rasmussen BK Thor Nykobing | 3:9 TP Blau 1:7 TP Blau |
50 63 kg | A2-A4 2 | Mubarak Ahmedov ASV Wilhelmshaven | Daniel Gereev LSV Lüneburg | 3:0 PS Rot 0:6 TP Blau 0:5 PS Blau |
51 63 kg | B3-B1 2 | Orchan Cadegof SV Borussia Salzgitter | Troels Birkshoj BK Thor Nykobing | 1:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
52 69 kg | A1-A3 2 | Marvin Guse TSG Herdecke | Hendrik Strauß TSV Achim | 0:0 AS Blau |
53 69 kg | A2-A4 2 | Mikke Fog Nielsen BK Thor Nykobing | Ruslan Gelmudinov ESV Hansa Lübeck | 6:0 PS Rot 7:0 PS Rot |
54 69 kg | B3-B1 2 | Guiorgui Guigaonri SV Borussia Salzgitter | Dennis Wimmer TSV Achim | 0:3 SS Blau |
D-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
55 31 kg | A5-A1 2 | Mikkel Kodahl BK Thrott Arhus | Marius Ottesen BK Thor Nykobing | 4:5 SS Blau |
56 31 kg | A2-A3 2 | Andreas Nielsen Alsia Sonderburg | Marco Soppa Tura Oldenburg | 3:11 TP Blau 0:7 TP Blau |
57 31 kg | B1-B3 2 | Jacob Gandlose BK Thrott Arhus | Leonid Safonov LSV Lüneburg | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
58 31 kg | B2-B4 2 | Paul Marquardt VSK Osterholz-Scharmbeck | Tom Bruno KSV Siegfried Salzgitter | 0:4 SS Blau |
59 34 kg | A1-A3 2 | Patrick Hyllegaard Pedersen BK Thor Nykobing | Zair Magomedov LSV Lüneburg | 7:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
60 34 kg | A2-A4 2 | Georg Honstein SV Blau Weiss Dörpen | Oliver Krüger BK Thrott Arhus | 0:7 TP Blau 11:6 SS Rot |
61 34 kg | B3-B1 2 | Max Tietjen VSK Osterholz-Scharmbeck | Enrico Humann TSV Achim | 0:8 SS Blau |
62 42 kg | A3-A1 2 | Rune Nielsen BK Thrott Arhus | Jakob Arming BK Thor Nykobing | 3:0 SS Rot |
63 42 kg | B3-B1 2 | Mads Horkilde BK Thrott Arhus | David Litau VfL Wolfsburg | 0:6 PS Blau 0:4 SS Blau |
B/C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
64 38 kg | A5-A1 2 | Christian Christensen BK Thor Nykobing | Johannes Hansen Alsia Sonderburg | 5:6 SS Blau |
65 38 kg | A2-A3 2 | Felix Mitrovics TSV Achim | Johannes Charkowsky LSV Lüneburg | 9:1 TP Rot 6:2 TP Rot |
66 38 kg | B1-B3 2 | Ruslan Faber LSV Lüneburg | Morten Buch Alsia Sonderburg | 3:10 TP Blau 4:4 SS Blau |
67 38 kg | B2-B4 2 | Kasper Nielsen Alsia Sonderburg | Sander Wind BK Thor Nykobing | 3:2 SS Blau |
68 42 kg | A5-A1 2 | Gusein Isaev LSV Lüneburg | Nikolaj Arming BK Thor Nykobing | 1:3 PS Blau 2:3 PS Blau |
69 42 kg | A2-A3 2 | Niklas Thies TSV Achim | Marcel Schulz SV Borussia Salzgitter | 6:0 SS Rot |
70 42 kg | B1-B3 2 | Jacob Kock Alsia Sonderburg | David Petermann ESV Hansa Lübeck | 0:4 SS Blau |
71 42 kg | B2-B4 2 | Igor Sawostjanow TSV Achim | Tim Jaquet BK Thrott Arhus | 2:8 TP Blau 0:6 TP Blau |
72 46 kg | N5-N1 N 2. Runde | Arthur Wiesner SV Blau Weiss Dörpen | Kevin Pospiech ASV Plauen | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
73 46 kg | N2-N3 N 2. Runde | Soren Linaa BK Thrott Arhus | Soren Mouritsen BK Thrott Arhus | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
74 50 kg | A1-A3 2 | Howik Sarkisjan ASV Wilhelmshaven | Aloys Wiesner SV Blau Weiss Dörpen | 4:0 SS Rot |
75 50 kg | A2-A4 2 | Felix Böttcher ASV Plauen | Patrick Reistel KSV Siegfried Salzgitter | 3:0 SS Rot |
76 50 kg | B3-B1 2 | Mark Kjaep BK Thor Nykobing | Zaid Maomedow LSV Lüneburg | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
77 54 kg | A3-A1 2 | Frederik Nielsen BK Thrott Arhus | Oliver Schmidt ASV Plauen | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
78 54 kg | B3-B1 2 | Florian Fröbisch ASV Plauen | Daniel Beucke TSG Herdecke | 0:0 AS Rot |
79 58 kg | N5-N1 N 2. Runde | Samethan Akkurt TSV Achim | Daniel Kass SV Blau Weiss Dörpen | 0:3 SS Blau |
80 58 kg | N2-N3 N 2. Runde | Felix Leithner KSV Siegfried Salzgitter | Soren Eis BK Thrott Arhus | 0:4 SS Blau |
81 63 kg | A3-A1 2 | Patrick Böstrow ESV Hansa Lübeck | Felix Althof TSG Herdecke | 0:0 AS Rot |
82 63 kg | B3-B1 2 | Andre Schrickel VfL Wolfsburg | Nico Leithner KSV Siegfried Salzgitter | 1:4 SS Blau |
83 76 kg | N5-N1 N 2. Runde | Adam Zorn SV Blau Weiss Dörpen | Mathias Damm Alsia Sonderburg | 3:0 SS Rot |
84 76 kg | N2-N3 N 2. Runde | Ronni Wolthers BK Thor Nykobing | Benedikt Mero TSV Achim | 6:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
D-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
85 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kevin Buch ASV Wilhelmshaven | Jastin Reistel 23 KSV Siegfried Salzgitter | 3:0 SS Rot |
86 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Enes Ünal TSV Achim | Philipp Weber ASV Wilhelmshaven | 0:5 PS Blau 2:4 PS Blau |
87 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kai Stelljes VSK Osterholz-Scharmbeck | Asger Sorensen BK Thrott Arhus | 1:4 SS Blau |
88 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ron Schimanski TSV Achim | Nils Bederna TSV Achim | 4:0 SS Rot |
89 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nicolas Tunnat KSV Siegfried Salzgitter | Seyyid Ünal TSV Achim | 0:5 SS Blau |
90 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lucas Schanz VSK Osterholz-Scharmbeck | Felix Ullrich VSK Osterholz-Scharmbeck | 2:1 PS Rot 4:1 PS Rot |
91 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Henrik Nielsen BK Thrott Arhus | Lukas Apel TSV Achim | 3:4 PS Blau 0:3 SS Blau |
B/C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
92 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Axel Ermentraut LSV Lüneburg | Tibor Mitrovics TSV Achim | 2:9 TP Blau 0:8 SS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |