Brottarträffen 090315 Stockholm, 2009-03-15 |
Deltaker / Resultatliste |
Premieliste | 42 | 53 kg | Klubb poengliste |
Kampresultat | 42 | 53 | |
PDF stevneskjema | 42 | 53 |
53 kg | Pojkar | 4 Deltaker |
1. | Jacob Brandt | Spårvägens BK |
2. | Alex Lissel | Spårvägens BK |
3. | Gabriel Strålman | Väsby BK |
4. | Jonathan Thorsell | Enköpings BK |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)