8. Nationale Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier Kleinostheim, 14.11.04 |
Kampffolge [14]: 4.Durchgang A/B-Jugend |
A/B-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
493 54 kg | A2-A3 3 | Stephan Thoß Ringerverband NRW | Daniel Pascal Virag AV Schaafheim | SS 4:0 | 7 : 0 |
494 54 kg | A4-A5 3 | Dustin Scherf SAV Leipzig | Vitali Schartner TV Erlangen | SS 4:0 | 3 : 0 |
495 54 kg | B4-B5 3 | Jens Adami KSC Krombach | Christian Groß SC Kleinostheim | TÜ 1:4 | 3 : 15 |
496 58 kg | A4-A1 4 | Alexander Krieger TV Erlangen | Simon Sauer KSC Hösbach | PS 1:3 | 8 : 16 |
497 58 kg | A6-A7 4 | Steffen Schmitt KSV Seeheim-Jugenheim | Sandro Martin Landesverband Südbaden | PS 1:3 | 3 : 5 |
498 58 kg | B4-B6 4 | Daniel Kleemann SC Kleinostheim | Danny Glover SRC Viernheim | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
499 58 kg | B7-B2 4 | Georg Marth 1. Luckenwalde | Samet Dülger Ringerverband NRW | SS 0:4 | 0 : 3 |
500 63 kg | A4-A5 3 | Mario Bührig SV Luftfahrt Berlin | Peter Iwanek Ringerverband NRW | TÜ 1:4 | 2 : 12 |
501 63 kg | A1-A3 3 | Matthias Amrhein AV Alzenau | Lukas Fecher SC Großostheim | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
502 63 kg | B4-B5 3 | Benjamin Genic KSV Neu-Isenburg | Tobias Ketterer Landesverband Südbaden | SS 0:4 | 0 : 8 |
503 63 kg | B1-B3 3 | Rouzbeh Khosbin RC Hürth | Andre Bordihn SC Nürnberg | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
504 69 kg | A5-A2 4 | Serdar Bicer KSV Neu-Isenburg | Sascha Niebler SRC Viernheim | TÜ 1:4 | 1 : 12 |
505 69 kg | A7-A4 4 | Johann Frick TuS Adelhausen | Sascha Büchner AC Goldbach | PS 1:3 | 2 : 6 |
506 69 kg | B6-B1 4 | Saschq Iannacone SC Nürnberg | Eric Lüttich SAV Leipzig | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
507 76 kg | A4-A6 4 | Philipp Grundmann Thüringer Ringer-Verband | William Harth 1. Luckenwalde | TÜ 1:4 | 2 : 12 |
508 76 kg | B6-B1 4 | Thomas Leffler Thüringer Ringer-Verband | Marcel Redmann SV Luftfahrt Berlin | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
509 85 kg | A4-A5 3 | Fuoad Kurdi KSV Neu-Isenburg | Tobias Jung SC Kleinostheim | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
510 85 kg | A1-A3 3 | Oldrik Wagner RWG Mömbris-Königshofen | Christian Fischer KSV Seeheim-Jugenheim | PS 3:1 | 9 : 3 |
511 85 kg | B1-B4 3 | Igor Maier Landesverband Südbaden | Islam Masaev AC Köln | PS 1:3 | 1 : 9 |
512 120 kg | N4-N1 N 3. Runde | Steffen Kapsch Ringerverband NRW | Martin Ebenau Thüringer Ringer-Verband | PS 3:0 | 5 : 0 |
513 120 kg | N5-N2 N 3. Runde | Ivan Efimov SC Nürnberg | Nazim Aras Ringerverband NRW | TÜ 0:4 | 0 : 12 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |