Deutscher Ringer-Bund
2. Bundesliga Nord 2011

Software rund um's Ringen
Termine  Tabelle      
 
Datum 24.09.2011 Kampfbeginn: 19:30 Uhr (Kampftag 5)    Vorkampf [X] 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
WKG Pausa/Plauen  (Verein)
23
KSC Jena
11
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Grund- und Mittelschule,
Kampfrichter:  Thomas Hausmann

StilartGewichtNameNamePunkteWertungZeit
Gr.-röm.60Mike ElschnerJakub Korista0:4TÜ 0:2 0:5 0:605:00
Freistil66ALukasz GorzynskiMario Koch1:3PS 3:0 0:2 0:2 0:108:06
Gr.-röm.66BMartin LehmannMax Müller3:0PS 5:0 3:0 2:0 06:00
Freistil74AMartin WaldeckRüdiger Kabus0:3PS 0:1 0:2 0:106:00
Gr.-röm.74BMaximilian SchwabeKarel Hanak3:0PS 3:0 3:0 1:0 06:00
Freistil84AStefan BonevGagik Egiasarov3:0PS 3:1 2:0 6:0 04:55
Gr.-röm.84BBastian KurzFlorian Schwalbe3:0PS 2:0 1:0 2:0 06:00
Freistil96Stanimir DinevKarsten Meinhardt3:0PS 1:0 1:0 1:0 06:04
Gr.-röm.120Plamen TashevBoris Eisenstein3:1PS 2:0 0:2 2:0 1:0 08:00
Freistil55Mitko AsenovTillmann-Joseph Germar4:0SS 3:0 2:0 3:0 05:59
Bemerkung Termin:
Bemerkung Wertung, Kampfergebnis:

Keine Info-Links zu dieser Begegnung vorhanden

ÄnderungZeitpunktBenutzer

Satz 24 von 90 


Zuständig für die Pflege:
HRV Karl Rothmer, Telefon: 06151374451, Fax: 06151370223 und
Erhard Schmelzer, Telefon: 0366142127, Fax: 03661453725

Copyright 1999-2021 by NOVA Software GmbH