Deutscher Ringer-Bund
1. Bundesliga West 2010

Software rund um's Ringen
Termine  Tabelle      
 
Datum 30.10.2010 Kampfbeginn: 19:30 Uhr (Kampftag 11)    Vorkampf [  ] 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
RWG Mömbris-Königshofen  (Verein)
23
ASV Nendingen  (Verein)
13
Wettkampfstätte   Turnhalle Schimborn, Kapellenweg, 63776
Kampfrichter:  Georg Goczol

StilartGewichtNameNamePunkteWertungZeit
Gr.-röm.55Ceyhun ZaidovFlorin Gavrila3:1PS 8:0 0:2 1:0 1:0 06:25
Freistil60Krassimir KrastanovGhenadie Tulbea1:3PS 0:3 0:2 2:2 1:408:00
Gr.-röm.66ABengt TrageserBenjamin Raiser3:1PS 4:0 3:0 0:1 1:0 08:00
Freistil66BSaba BolaghiYan Ceaban3:0PS 3:0 2:0 4:0 06:02
Gr.-röm.74ABenjamin StangeEduard Kratz1:3PS 0:1 1:0 0:1 0:208:00
Freistil74BPaata NozadzeSandor Töszer3:0PS 1:0 1:0 1:1 06:00
Gr.-röm.84AJim PettersonSergios Solontkis3:0PS 3:0 1:0 1:0 06:00
Freistil84BPeter WeisenbergerMarc Buschle0:3PS 0:3 0:2 0:106:30
Gr.-röm.96Jakob CedergrenAndreas Miekeley3:0PS 1:0 1:0 1:0 06:00
Freistil120Krassimir KotchevGeorgi Sredkov3:2PS 2:0 1:1 1:0 0:3 4:0 10:00
Bemerkung Termin:
Bemerkung Wertung, Kampfergebnis:

Keine Info-Links zu dieser Begegnung vorhanden

ÄnderungZeitpunktBenutzer

Satz 53 von 90 


Zuständig für die Pflege:
HRV Karl Rothmer, Telefon: 06151374451, Fax: 06151370223 und
Erhard Schmelzer, Telefon: 0366142127, Fax: 03661453725

Copyright 1999-2021 by NOVA Software GmbH