Deutscher Ringer-Bund
1. Bundesliga Süd 2008

Aktivenpower - Ihr Weg zur finanziellen Freiheit
Termine  Tabelle      
 
Datum 13.09.2008 Kampfbeginn: 19:30 Uhr (Kampftag 1)    Vorkampf [X] 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
ASV Nendingen  (Verein)
11
SC Anger  (Verein)
24
Wettkampfstätte  
Kampfrichter:  Ralf Schick

StilartGewichtNameNamePunkteWertungZeit
Gr.-röm.120Andreas MiekeleyHeiki Nabi0:3PS 0:2 1:1 0:306:00
Freistil96Markus EichinGergely Kiss0:3PS 1:2 1:1 2:306:00
Gr.-röm.84BPavel BurlaBernhard Mayr0:3PS 0:3 1:4 1:206:00
Freistil84AMarc BuschleRadoslaw Horbik0:3PS 1:1 0:1 0:206:00
Gr.-röm.74BAdrian OzsdaLevente Füeredy0:3PS 1:1 0:2 1:306:00
Freistil74ABastian BentzStefan Koch2:3PS 0:1 2:0 1:1 0:5 0:609:26
Gr.-röm.66BSemih BosyanHeinz Marnette0:3PS 1:1 0:4 0:605:43
Freistil66AFlorian SchwarzAlexander Kropf2:3PS 1:0 0:5 3:2 1:3 0:210:00
Gr.-röm.60Benjamin RaiserChristopher Geiger3:0PS 3:1 1:1 2:1 06:00
Freistil55Ghenadi TulbeaKrasimir Krastanov4:0SS 4:2 0:2 3:2 0:1 6:0 08:51
Bemerkung Termin:
Bemerkung Wertung, Kampfergebnis:

Keine Info-Links zu dieser Begegnung vorhanden

ÄnderungZeitpunktBenutzer

Satz 3 von 56 


Zuständig für die Pflege:
HRV Karl Rothmer, Telefon: 06151374451, Fax: 06151370223 und
Erhard Schmelzer, Telefon: 0366142127, Fax: 03661453725
Neue Version der Liga-Datenbank (Testversion)

Copyright 1999-2024 by NOVA Software GmbH