Baden-Württemberg (ARGE)
Regionalliga 2006

Software rund um's Ringen
Termine  Tabelle      
 
Datum 09.09.2006 Kampfbeginn: 20:00 Uhr (Kampftag 1)    Vorkampf [X] 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
ASV Nendingen  (Verein)
26
KSV Tennenbronn  (Verein)
9
Wettkampfstätte   Sporthalle Nendingen
Kampfrichter:  Michael Seifert

StilartGewichtNameNamePunkteWertungZeit
Gr.-röm.120Philipp HenningVolker Faißt2:3PS 1:1 1:1 1:1 1:1 1:110:00
Freistil96Marc BuschleGerald Haas3:0PS 6:0 4:0 6:0 05:13
Gr.-röm.84BBernhard ScheuringAlexander Fichter2:3PS 2:2 1:1 0:3 1:1 2:310:00
Freistil84ADaniel ReichleFrank Fichter3:0PS 1:0 2:1 2:0 06:00
Gr.-röm.74BAdrian OzsdaChristian Pfaff3:0PS 3:0 5:0 4:3 06:00
Freistil74ADominik HippGökhan Öztürk1:3PS 0:4 0:4 5:0 1:108:00
Gr.-röm.66BSemih BosyanLars Nagel3:0PS 6:0 6:0 5:0 04:38
Freistil66AFlorian SchwarzHolger Nagel3:0PS 2:0 4:0 7:0 05:28
Gr.-röm.60Andreas BetzlerPatrick Moosmann3:0PS 5:3 5:4 3:1 06:00
Freistil55Rando SauterTimo-Marcel Nagel3:0PS 1:0 2:1 2:0 06:00
Bemerkung Termin:
Bemerkung Wertung, Kampfergebnis:

Keine Info-Links zu dieser Begegnung vorhanden

ÄnderungZeitpunktBenutzer

Satz 3 von 90 


Zuständig für die Pflege:
Vizepräsident Sport NBRV Hardy Stüber, Telefon: 07041-41516, Fax:  und
Michael Bartel, Telefon: 06224-51790

Copyright 1999-2021 by NOVA Software GmbH