Klubb poengliste |
Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | BK Atlas, NOR | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
2. | Kolbotn IL, NOR | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
3. | Åskameratene IL | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sp.09, NOR | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
5. | SK Snøgg, NOR | 2 | 1 | 1 | |||||
Drammens AK, NOR | 2 | 1 | 1 | ||||||
Urædd IF, NOR | 2 | 1 | 1 | ||||||
8. | Tønsbergkameratene, NOR | 0 | 1 | ||||||
Skedsmo BK, NOR | 0 | 1 | |||||||
Lambertseter BK, NOR | 0 | 2 | |||||||
Oslo BK, NOR | 0 | 3 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 11.04.10 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)