resultat pr. Kamp  |
Premieliste | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 45 | Klubb poengliste |
Kampresultat | 24 kg | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 45 | |
PDF stevneskjema | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 45 |
Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
N1-N2 N 1. omgang | Karis Mitajev Åskameratene IL | Haakon Haraldsen BK Atlas, NOR | |
N3-N4 N 1. omgang | Elias Moen Kolbotn IL, NOR | Emil Stokkenes Moss AK, NOR | |
N1-N3 N 2. omgang | Karis Mitajev Åskameratene IL | Elias Moen Kolbotn IL, NOR | |
N2-N4 N 2. omgang | Haakon Haraldsen BK Atlas, NOR | Emil Stokkenes Moss AK, NOR | |
N1-N4 N 3. omgang | Karis Mitajev Åskameratene IL | Emil Stokkenes Moss AK, NOR | |
N2-N3 N 3. omgang | Haakon Haraldsen BK Atlas, NOR | Elias Moen Kolbotn IL, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 11.04.10 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)