13. Intern. "Emil-Schüler" Gedächtnisturnier Freiburg, 29.09.02 |
Kampffolge [14]: E-Jugend 3. Durchgang |
E-Jugend Freistil | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
183 19 kg | A2-A3 3 | Samuel Jonas Matthis ASV Renchen | Nadja Schäuble ASV Kollnau | SS 0:4 | 0 : 4 |
184 19 kg | B2-B3 3 | Dennis Pisarkow RG Lahr | Jan Lutz SV Waldkirch | SS 0:4 | 15 : 10 |
185 21 kg | N1-N4 N 3. Runde | Patrick Wunder SRC Viernheim | Tobias Wölfle KSV Hofstetten | SS 0:4 | 15 : 10 |
186 21 kg | N2-N3 N 3. Runde | Mathias Schmälzle ASV Renchen | Lukas Scherzinger KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 4 |
187 23 kg | A4-A5 3 | Marius Schülli AC Gutach-Bleibach | Fabio Schlageter KSK Furtwangen | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
188 23 kg | A1-A3 3 | Marco Sassmann VfK Schifferstadt | Matthias Wettlin VfK Mühlenbach | PS 1:3 | 7 : 12 |
189 23 kg | B4-B5 3 | Amandine Daghour SGE Moosch | Alexander Sauer ASV Urloffen | SS 0:4 | 0 : 3 |
190 25 kg | A4-A2 3 | Sebastian Rieser ASV Landau | Dimitrij Simagin ASV Urloffen | SS 0:4 | 0 : 3 |
191 25 kg | A5-A3 3 | Thomas Derr RG Lahr | Florian Wölfle KSV Hofstetten | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
192 25 kg | B2-B3 3 | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | Jens Kube VfK Mühlenbach | PS 0:3 | 0 : 6 |
193 27 kg | B1-B4 3 | Robin Emler AC Gutach-Bleibach | Paula Schöffler RKG Freiburg 2000 | SS 4:0 | 3 : 0 |
194 27 kg | B2-B3 3 | Samuel Hilgert SRC Viernheim | Fabian Kirner KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 5 |
195 27 kg | A1-A4 3 | Adrian Herth RKG Freiburg 2000 | Kevin Wernecke VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 2 |
196 29 kg | A1-A4 3 | Mickael Joly SGE Moosch | Dennis Wehrle ASV Kollnau | SS 0:4 | 0 : 3 |
197 29 kg | B2-B3 3 | Manuel Reif AC Gutach-Bleibach | Alexis Thor SGE Moosch | SS 4:0 | 3 : 0 |
198 31 kg | N1-N4 N 3. Runde | Moritz Vögele TuS Adelhausen | Stephan Brunner TuS Adelhausen | PS 1:3 | 3 : 6 |
199 31 kg | N2-N3 N 3. Runde | Johannes Saleh RKG Freiburg 2000 | Christian Kopp ASV Urloffen | SS 0:4 | 0 : 5 |
200 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Dominik Schläfer RKG Freiburg 2000 | Sergei Reinhard TuS Adelhausen | SS 0:4 | 0 : 5 |
201 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Johannes Reinhard TuS Adelhausen | Jennifer Amato ASV Renchen | SS 4:0 | 3 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |