Bezirksjugendturnier A-,B -, C -, D - & E - Jugend Ludwigsburg - Hoheneck, 12.05.2013 |
Kampffolge [6]: 1. Runde B - & A - Jugend |
B - Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
39 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Philipp Haug TSV Musberg (WTB) | Kai-Michael Graßl TSV Musberg | 4:0 SS Rot | |
40 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Paul Gärtig TSG Backnang (WTB) | Erik Obert VfL Neckargartach (WTB) | 0:6 TP Blau 0:7 SS Blau | |
41 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Daniel Brunner ASV Möckmühl (WTB) | Leon Nisi KVA Remseck (WTB) | 0:2 PS Blau 0:2 PS Blau | |
42 54 kg | A1-A2 1 | Florian Steinacker VfL Neckargartach (WTB) | Lukas Röser VfL Gemmrigheim (WTB) | 7:6 PS Rot 0:7 SS Blau | |
43 54 kg | A3-A4 1 | Eddy Flad TSV Musberg (WTB) | Tom Böpple TSV Musberg (WTB) | 2:4 PS Blau 4:0 SS Rot | |
44 54 kg | B1-B2 1 | Nico Nawrath TSV Meimsheim (WTB) | Gustav Retzlaff VfL Neckargartach (WTB) | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot | |
45 54 kg | B3-B4 1 | Anton Feldt ASV Möckmühl (WTB) | Oliver Most ASV Möckmühl (WTB) | 1:3 SS Blau | |
46 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Felix Steinacker VfL Neckargartach (WTB) | Moritz Gammerdinger SC Korb (WTB) | 0:4 SS Blau | |
47 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Abdul Aziz Korkmaz SC Korb (WTB) | Justin Polito KVA Remseck (WTB) | 1:0 PS Rot 3:5 PS Blau 0:1 PS Blau | |
48 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Max Kulikowski SC Korb (WTB) | Yasin Eraslan TSV Asperg | 2:9 TP Blau 0:3 SS Blau | |
A - Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
49 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexander Jakob VfL Neckargartach (WTB) | Abdus-Samed Bilgeoglou SC Korb (WTB) | 4:4 PS Blau 3:4 PS Blau | |
50 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Toni Jilke KVA Remseck (WTB) | Alexander Blech TSV Meimsheim (WTB) | 7:0 TP Rot 6:0 SS Rot | |
51 69 kg | N1-N2 N 1. Runde | Daniel Pobivanez VfL Neckargartach | Marc Höll VfL Gemmrigheim (WTB) | 6:4 PS Rot 3:0 SS Rot | |
52 69 kg | N3-N4 N 1. Runde | Patrik Messer ASV Möckmühl (WTB) | Tobias Wild ASV Kornwestheim (WTB) | 4:0 SS Rot | |
53 69 kg | N5-N6 N 1. Runde | Andreas Duisenberg TSV Asperg | Batuhan Kabakci TSV Benningen (WTB) | 0:6 TP Blau 0:8 TP Blau | |
54 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Maximilian Hennig KSV Kirchheim/N. (WTB) | Marcel Flick TSV Benningen (WTB) | 0:8 SS Blau | |
55 100 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alan Jusuf ASV Kornwestheim (WTB) | Lars Reichert ASV Möckmühl (WTB) | 1:7 TP Blau 1:5 TP Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |