21. Itenga-Cup Wiesbach 2016 Wiesbach, 02.10.2016 |
Vereinswertung D-Jugend (49 Teilnehmer) |
Siegerliste | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 53 | 58 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 53 | 58 | |
PDF-Turnierliste | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 53 | 58 |
Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. | S.-P. |
1. | ASV Hüttigweiler | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 25 | ||
2. | ASS Saargemünd | 48 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||
3. | KSV Köllerbach | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
4. | KV Riegelsberg | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
5. | RG Saarbrücken | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
6. | AC Heusweiler | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
7. | KSV Wiesbach | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
8. | AC Thaleischweiler | 19 | 2 | 2 | 5 | |||||
9. | Olympic Metz | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
10. | RSC Pirmasens-Fehrbach | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
11. | KSV Eppelborn | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
12. | KSV St.Ingbert | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
13. | ASV Pirmasens | 3 | 1 | 1 | 0 |
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0176-21018761]