5. Int. Wasserfallturnier Triberg, 01.06.13 |
Kampffolge [24]: 1. Durchgang |
E-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
1 20 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lukas Benzing SV Triberg (SBD) | Timo Koger KSV Appenweier (SBD) | 4:0 SS Rot | |
2 20 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leon Scholl StTV Singen (SBD) | Finja Fischer SV Triberg (SBD) | 4:3 PS Rot 3:8 PS Blau 0:7 TP Blau | |
3 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tim Gebauer AB Aichhalden | Can Örsel SV Triberg (SBD) | 0:8 SS Blau | |
4 23 kg | N3-N4 N 1. Runde | Luca Schetterer AV Schwenningen | Justin Federer ASV Urloffen (SBD) | 2:4 SS Rot | |
5 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Fabrizio Rossi SV Einigkeit 05 Damm (HES) | Roman Schell RG Lahr (SBD) | 2:7 SS Blau | |
6 25 kg | N3-N4 N 1. Runde | Alexander Gardt RG Lahr (SBD) | Zander Hromovskih KSV Trossingen (WTB) | 4:2 PS Blau 2:2 PS Blau 3:4 PS Blau | |
C-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
7 29 kg | N1-N2 N 1. Runde | Carolin Kitiratschky SV Triberg (SBD) | Georgios Scarpello AV Schwenningen (WTB) | 0:4 SS Blau | |
8 29 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lucas Moosmann KSV Tennenbronn (SBD) | Roman Loeper StTV Singen (SBD) | 5:0 SS Rot | |
9 38 kg | A1-A2 1 | Kevin Glatt KSV Appenweier (SBD) | Luca Broghammer AB Aichhalden (WTB) | 0:3 SS Blau | |
10 38 kg | A3-A4 1 | Leon Jonas Liedgens AB Aichhalden (WTB) | Ilja Krivoplijas RG Lahr (SBD) | 5:0 PS Rot 8:0 TP Rot | |
11 38 kg | A5-A6 1 | David Ovsjanikov ASV Vörstetten (SBD) | Anton Schwarzkopf ASV Urloffen (SBD) | 0:1 PS Blau 0:3 SS Blau | |
12 38 kg | B1-B2 1 | Liam Kranz ASV Urloffen (SBD) | Lukas Brenn KSV Tennenbronn (SBD) | 0:4 SS Blau | |
13 38 kg | B3-B4 1 | Kai Bruce Gebauer AB Aichhalden (WTB) | Helene Kluge TSV Benningen (WTB) | 8:2 TP Rot 0:3 SS Blau | |
14 38 kg | B5-B6 1 | Torsten Götz KSV Appenweier (SBD) | Joshua Knosp ASV Urloffen (SBD) | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau | |
D-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
15 31 kg | A1-A2 1 | Michael Selenko KSV Trossingen (WTB) | Marcus Schmider VfK Mühlenbach (SBD) | 8:0 TP Rot 0:3 SS Blau | |
16 31 kg | A3-A4 1 | Jason Wilgallis SV Triberg (SBD) | Marek Läuger WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:2 SS Blau | |
17 31 kg | A5-A6 1 | Mathias Schondelmaier KSV Tennenbronn (SBD) | Filicity Kern KSK Furtwangen (SBD) | 3:0 SS Rot | |
18 31 kg | B1-B2 1 | Katja Reichle KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | Felix Hezel KSV Trossingen (WTB) | 8:5 PS Rot 7:0 TP Rot | |
19 31 kg | B3-B4 1 | Leon Michael Schetterer AV Schwenningen (WTB) | Thomas Walz KSV Appenweier (SBD) | 6:0 TP Rot 3:5 SS Rot | |
20 34 kg | A1-A2 1 | Daniel Stumpf KSV Haslach i.K. (SBD) | Dominik Stadler StTV Singen (SBD) | 0:5 SS Blau | |
21 34 kg | A3-A4 1 | Elias Jung KSV Trossingen (WTB) | Leonard Zavarin RV Rümmingen 03 (SBD) | 0:7 TP Blau 0:5 SS Blau | |
22 34 kg | B1-B2 1 | Nick Renner KSV Gottmadingen (SBD) | Alexander Anselm RV Rümmingen 03 (SBD) | 0:7 SS Blau | |
23 34 kg | B3-B4 1 | Maurizio Renna AV Schwenningen (WTB) | Eduard Jung KSV Trossingen (WTB) | 1:8 SS Blau | |
E-Jugend | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
24 19 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lasse Lamprecht AB Aichhalden (WTB) | René Singer AV Germ. Sulgen (WTB) | 6:0 SS Rot | |
25 19 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ernst Maritz StTV Singen | Pierre Singer AV Germ. Sulgen (WTB) | 8:0 TP Rot 4:0 SS Rot | |
26 20 kg | N5-N1 N 2. Runde | Leon Henle KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | Lukas Benzing SV Triberg (SBD) | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau | |
27 20 kg | N2-N3 N 2. Runde | Timo Koger KSV Appenweier (SBD) | Leon Scholl StTV Singen (SBD) | 3:0 SS Rot | |
28 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Manuel Loeper StTV Singen (SBD) | Michelle Zavarin RV Rümmingen 03 (SBD) | 7:1 TP Rot 2:8 SS Blau | |
29 21 kg | N3-N4 N 1. Runde | Reis Nico KSV Haslach i.K. | Dominik Burger KSV Vöhrenbach (SBD) | 4:0 SS Rot | |
30 22 kg | N1-N2 N 1. Runde | Paul Stöckel ASV Urloffen | Allgaier Marvin KSV Haslach i.K. | 3:0 PS Rot 5:1 PS Rot | |
31 22 kg | N3-N4 N 1. Runde | Svea Maria Sophie Reichmann AB Aichhalden (WTB) | Felix Anselm RV Rümmingen 03 (SBD) | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau | |
32 23 kg | N5-N1 N 2. Runde | Robin Griesbaum VfK Mühlenbach (SBD) | Tim Gebauer AB Aichhalden | 4:0 SS Rot | |
33 23 kg | N2-N3 N 2. Runde | Can Örsel SV Triberg (SBD) | Luca Schetterer AV Schwenningen | 3:3 PS Blau 5:3 SS Blau | |
34 24 kg | N1-N2 N 1. Runde | Luis-Gabriel Ilijev ASV Nendingen (WTB) | Yannick Fritsch AV Germ Hornberg (SBD) | 3:8 PS Blau 0:3 PS Blau | |
35 24 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leon Knobloch KSV Appenweier (SBD) | Andreas Truschakov ASV Vörstetten (SBD) | 0:5 SS Blau | |
36 25 kg | N5-N1 N 2. Runde | Simon Czombera KSV Gottmadingen (SBD) | Fabrizio Rossi SV Einigkeit 05 Damm (HES) | 6:0 TP Rot 0:0 AS Rot | |
37 25 kg | N2-N3 N 2. Runde | Roman Schell RG Lahr (SBD) | Alexander Gardt RG Lahr (SBD) | 0:8 SS Blau | |
38 26 kg | N1-N2 N 1. Runde | Silas Fleig KSV Tennenbronn (SBD) | Hermann Daniel KSV Haslach i.K. | 3:5 PS Blau 8:0 TP Rot 3:0 SS Rot | |
39 26 kg | N3-N4 N 1. Runde | Daniel Krieger ASV Vörstetten (SBD) | Alexander Schmidt RV Rümmingen 03 (SBD) | 4:0 SS Rot | |
40 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Boris Abdullaev SV Fellbach (WTB) | Konstantin Polewoi ASV Vörstetten (SBD) | 6:0 TP Rot 3:1 SS Rot | |
41 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | David Kiefer ASV Urloffen (SBD) | Tim Broghammer AB Aichhalden (WTB) | 7:1 SS Rot | |
42 29 kg | N1-N2 N 1. Runde | Michael Schuchart ASV Vörstetten (SBD) | Finn Pietrek KSV Vöhrenbach (SBD) | 3:0 SS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |