8. Hohe-Möhr-Cup Zell im Wiesental, 28.05.2011 |
Kampffolge [17]: Runde 1 Jugend C und A/B |
C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
27 34 kg | A1-A2 1 | Mirco Kuder TuS Adelhausen (SBD) | Johanna Meier WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:5 SS Blau |
28 34 kg | A3-A4 1 | Leon Rotzinger ASV 1885 Freiburg (SBD) | Janis Wohlschlegel TSV Kandern (SBD) | 0:5 SS Blau |
29 34 kg | B1-B2 1 | Tristen Husson SGE Moosch | Johann Schmittel RG Hausen-Zell (SBD) | 3:0 SS Rot |
30 38 kg | A1-A2 1 | Maximilian Geis RG Hausen-Zell (SBD) | Marcel Osaby RKG Freiburg 2000 (SBD) | 3:9 SS Blau |
31 38 kg | A3-A4 1 | Luca Köpfer WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Viktor Kizimov RV Rümmingen (SBD) | 3:3 SS Rot |
32 38 kg | B1-B2 1 | Enrico Maier ASV 1885 Freiburg (SBD) | Jan Bammerlin TSV Kandern (SBD) | 3:0 SS Rot |
33 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Arthur Kaminskij StTV Singen (SBD) | Benny Vogt WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:4 SS Blau |
34 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Michael Denner RG Hausen-Zell (SBD) | Milan Glock SV Gresgen | 4:0 SS Rot |
A/B-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
35 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Viktor Lyzen ASV Mainz | Domenico Schwarze TSV Kandern (SBD) | 4:0 SS Rot |
36 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Valentin Vollmer SG Eichen (SBD) | Marco Stefanucci KSV Weil am Rhein (SBD) | 0:4 SS Blau |
37 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Islam Yilmaz RV Rümmingen (SBD) | Ivan Drobny ASV 1885 Freiburg (SBD) | 0:8 TP Blau 0:7 SS Blau |
38 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | Manuel Kiefer RG Hausen-Zell (SBD) | Heiner Schmittel RG Hausen-Zell (SBD) | 6:3 SS Rot |
39 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sven Blum RG Hausen-Zell (SBD) | Jan Funk WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 0:2 PS Blau 0:5 PS Blau |
40 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ryan Lailly SGE Moosch | Alexander Kizimov RV Rümmingen (SBD) | 0:6 TP Blau 1:1 PS Blau |
41 50 kg | A1-A2 1 | Jonas Dürr WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Daniel Wimberger SV Gresgen | 3:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
42 50 kg | B1-B2 1 | Nico Maier ASV 1885 Freiburg (SBD) | Ulf Becker TSV Kandern (SBD) | 0:1 PS Blau 1:5 PS Blau |
43 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Enrico Di Martino SG Eichen (SBD) | Dominik Leins SG Eichen (SBD) | 4:0 SS Rot |
44 63 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kai Kappler RV Rümmingen (SBD) | Alfonso Ingala KSV Weil am Rhein | 4:0 SS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |