Offene Mitteldeutsche Meisterschaften Stendal, 28.06.2014 |
Ergebnisse des Vereins SV Preußen Berlin (Teilnehmer 17) |
6. Platz Max Foerster D-Jugend , 23 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Jonas Eigendorf D-Jugend , 27 kg (16 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Lennard Richter D-Jugend , 27 kg (16 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Platz Tristan Reinke D-Jugend , 27 kg (16 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Till Baldauf D-Jugend , 29 kg (16 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Melvin Hiller D-Jugend , 31 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Jonas Dittmer D-Jugend , 34 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Platz Christian Klein C-Jugend , 34 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz David Tenzer C-Jugend , 38 kg (18 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Pien Schippers C-Jugend , 42 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Max Dittmer C-Jugend , 42 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Jakob Matzkowski C-Jugend , 42 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Platz Ansger Reinke C-Jugend , 42 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Pauline Hempel Weibliche Schüler, 29 kg (7 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Ronja Rudnick Weibliche Schüler, 31 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Heinrike Stegmann Weibliche Schüler, 34 kg (9 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Maryca Runds Weibliche Schüler, 42 kg (11 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2014] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 01.07.14 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)