31. Gedächtnisturnier Bad Kreuznach, 08.05.2011 |
Vereinswertung Gebr. Oberst (142 Teilnehmer) |
Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
1. | WKG Untere Nahe | 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
2. | Rheinlands Eiche Büdesheim | 76 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 |
3. | RSV Rheinbach | 47 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 |
4. | KSV Seeheim | 41 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
5. | AC Kostheim | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
6. | AC Thaleischweiler | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
7. | SC Korb | 28 | 3 | 2 | 5 | ||||
8. | Grunwald Plewiska(POL) | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
9. | SV Alemannia Nackenheim | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
10. | SV Aschaffenburg | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
ASV Mainz 88 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
12. | TV Essen-Dellwig | 21 | 1 | 3 | 4 | ||||
13. | WKG Metternich-Rübenach | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
14. | KSV Bensheim | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
15. | RSC Pirmasens-Fehrbach | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
16. | ASV Pirmasens | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
17. | KSV 05 Worms | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
18. | RWG Mömbris-Königshofen | 12 | 2 | 2 | |||||
19. | ASV Deutsche Eiche Boden | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||
20. | ASV Karthause | 6 | 1 | 1 | |||||
21. | Zurich German | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
22. | AC Oberstein | 6 | 2 | 2 | |||||
23. | Mittel Kirchenbollenbach | 3 | 1 | 1 |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2010] [Liga-Datenbank] [TSV Langenlonsheim]
Stand: 08.05.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)