4. Gutenberg Ringer - Cup Mainz-Laubenheim, 05.09.2009 |
Kampffolge [2]: 8. Runde |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
151 38 kg | A6-B4 Platz 5+6 | Johannes März FSV Münster | Noah Schmelz AC Kostheim | 0:5 SS Blau |
152 38 kg | A3-B5 Platz 3+4 | Frederik Brandt ASV Boden | Leon Kinzel KSV Seeheim | 0:4 SS Blau |
153 38 kg | A1-B2 Platz 1+2 | Alexander Kizimov SG Eichen-Rümmingen | Dominik Bauer SV Fahrenbach | 7:0 SS Rot |
C - Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
154 46 kg | A3-B3 Platz 5+6 | Maurice Quindeau KSG Ludwigshafen | Marco Weber ASV Mainz 88 | 4:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
155 46 kg | A2-B2 Platz 3+4 | Hasan Fetes WKG Untere Nahe | Christian Schmidt KSV Seeheim | 0:3 SS Blau |
156 46 kg | A4-B1 Platz 1+2 | Sebastian März FSV Münster | Ahmad Shahab KSG Ludwigshafen | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |