9. Paul Klein Gedächtnis-Turnier Ludwigshafen, 23.03.2014 |
Kampffolge [3]: Platzierung I |
E | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
210 21 kg | A4-B3 Platz 5+6 | Danjal Elembaev ASV Ladenburg | Lucien von den Berg KV Riegelsberg | TÜ 4:1 | 20 : 4 | |
211 21 kg | A3-B1 Platz 3+4 | Raul Fast TSG Haßloch | Dustin Hergett ASV Ladenburg | SS 0:5 | 2 : 8 | |
212 23 kg | A1-B3 Platz 5+6 | Leonard Münd KSV Ketsch | Felipe Rößler AV 03 Speyer | SS 0:5 | 0 : 4 | |
213 23 kg | A2-B2 Platz 3+4 | Nikan Jafari Gorzini ASV Mainz 88 | Viktor Kokkinogenis KSV Ketsch | SS 5:0 | 10 : 4 | |
214 25 kg | A1-B3 Platz 5+6 | Nikita Artur Hörner WKG Untere Nahe | Noah Kokowski KSV Eppelborn | SS 0:5 | 1 : 4 | |
215 25 kg | A3-B4 Platz 3+4 | Felix Schmitt KSV 1910 Rimbach | Moritz Dehoust KSV Ketsch | SS 5:0 | 2 : 0 | |
216 27 kg | A2-B1 Platz 5+6 | Lorenz Schreiber ASV Ladenburg | Mirco Schostek KSV Eppelborn | SS 5:0 | 10 : 0 | |
217 27 kg | A3-B2 Platz 3+4 | Melina Holländer VfK 07 Schifferstadt | Lukas Schuckmann KSV 1910 Rimbach | SS 0:5 | 2 : 10 | |
D | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
218 27 kg | A3-B2 Platz 5+6 | Leon Lambert KSV Eppelborn | Mohamed El dor KSC Friesenheim | SS 5:0 | 14 : 4 | |
219 27 kg | A1-B3 Platz 3+4 | Edem Unal ASV Mainz 88 | Yusuf Tabak ASV Mainz 88 | SS 5:0 | 2 : 4 | |
220 29 kg | A1-B2 Platz 5+6 | Jonas Foos TSG Haßloch | Hasan Turhan VfK 07 Schifferstadt | SS 0:5 | 0 : 11 | |
221 29 kg | A4-B1 Platz 3+4 | Celina Zinser VfK 07 Schifferstadt | Wyatt Jason Riebes KSV Eppelborn | SS 0:5 | 0 : 2 | |
222 31 kg | A4-B2 Platz 5+6 | Rafael Fast TSG Haßloch | Elias Steinle AV 03 Speyer | SS 5:0 | 10 : 4 | |
223 31 kg | A1-B3 Platz 3+4 | Anton Forrer ASV Ladenburg | Vanja Gersák-Pérez VfK 07 Schifferstadt | PS 3:1 | 16 : 4 | |
224 38 kg | A3-B3 Platz 5+6 | Malik Nurmatov KSC Friesenheim | Ali Kerem Gemi WKG Untere Nahe | SS 0:5 | 0 : 4 | |
225 38 kg | A2-B1 Platz 3+4 | Kevin Haaf WKG Untere Nahe | Nikita Eliseev ASV Ladenburg | SS 0:5 | 0 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |