Offene Norddeutsche Einzelmeisterschaft Rostock, 04.05.2013 |
Kampffolge [12]: Runde 2 |
Männer Gr.-R. | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
61 60 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexander Grebensikow SAV Torgelow | Alex Fuhr RV Lübtheen | 11:1 TP Rot 8:0 TP Rot | |
Frauen | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
62 63 kg | N5-N1 N 2. Runde | Angelina Schmidt Greifswalder Ringerverein | Yvonne Rötter SC Roland Hamburg | 6:0 TP Rot 2:0 PS Rot | |
63 63 kg | N2-N3 N 2. Runde | Marisa Amodeo KSV Siegfried Salzgitter | Anica Jutrzenka ESV Wittenberge | 0:6 SS Blau | |
B-C Jugend Gr.-R. | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
64 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | Jonas Kock SC Roland Hamburg | Lasse Schuldt KSV Siegfried Salzgitter | 0:6 TP Blau 0:6 SS Blau | |
65 38 kg | A1-A3 2 | Pien Schippers SV Preußen Berlin | Tobias Stöter RV Lübtheen | 4:0 SS Rot | |
66 38 kg | A2-A4 2 | Eric Lebold KSV Siegfried Salzgitter | Felix Löhnhardt SV Luftfahrt Ringen Berlin | 0:3 SS Blau | |
67 38 kg | B3-B1 2 | Artur Gucigov TuS Gaarden e.V. Kiel | Maurice Fittig SAV Torgelow | 5:4 PS Rot 4:9 TP Blau 0:5 SS Blau | |
68 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Joshua Morodion VfL Tegel Berlin | Anton Hochhalter KG TKW-CJD Christophorusschule | 6:5 PS Rot 4:1 PS Rot | |
69 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Dennis Behrendt Demminer RV | Richard Schröder SV Luftfahrt Ringen Berlin | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau | |
70 54 kg | N1-N3 N 2. Runde | Siban Remi ArtlandSportS e.V. Quakenbrück | Tim Schröder Demminer RV | 0:4 SS Blau | |
71 54 kg | N2-N4 N 2. Runde | Deni Gucigov TuS Gaarden e.V. Kiel | Tilman Pascal Schöne Greifswalder Ringerverein | 4:0 SS Rot | |
B-C Jugend Freist | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
72 29 kg | N3-N1 N 2. Runde | James Schreiner SV Berlin- Buch | Moritz Langer PSV Rostock | 0:4 SS Blau | |
73 34 kg | A5-A1 2 | Silvio Klink RV Lübtheen | Christopher Skopp SV Luftfahrt Ringen Berlin | 0:4 PS Blau 2:5 SS Blau | |
74 34 kg | A2-A3 2 | Abdullah Daudov SC Roland Hamburg | Sten Brauer Demminer RV | 4:0 SS Rot | |
75 34 kg | B5-B1 2 | Ayub Gedaev SV Berlin- Buch | Daniel Gielow PSV Rostock | 6:8 PS Blau 2:1 PS Rot 3:0 PS Rot | |
76 34 kg | B2-B3 2 | Lukas Kock SC Roland Hamburg | Artur Oganessian TuS Gaarden e.V. Kiel | 0:6 TP Blau 6:0 TP Rot 0:6 TP Blau | |
77 42 kg | A5-A1 2 | Fabian Schmidt RV Lübtheen | Julian Skazel KSV Siegfried Salzgitter | 8:0 TP Rot 4:0 SS Rot | |
78 42 kg | A2-A3 2 | Said Mursaew SC Roland Hamburg | Jason Knauerhase SV Luftfahrt Ringen Berlin | 8:0 TP Rot 7:0 TP Rot | |
79 42 kg | B5-B1 2 | Dschabrial Aslanbekov PSV-90 Neubrandenburg | Marten Scheel RV Lübtheen | 4:2 PS Rot 1:4 SS Blau | |
80 42 kg | B2-B3 2 | Paul Uthleb SV Berlin- Buch | Nicolas Hollon SV Luftfahrt Ringen Berlin | 5:0 PS Rot 4:0 SS Rot | |
81 50 kg | A1-A3 2 | Lennard Wollenburg Demminer RV | Karzam Remi ArtlandSportS e.V. Quakenbrück | 7:0 SS Rot | |
82 50 kg | A2-A4 2 | Jonas Raetz SV Preußen Berlin | Tien Nguyen Ho SV Warnemünde | 9:3 SS Rot | |
83 50 kg | B3-B1 2 | Jan Weidemann VfL Tegel Berlin | Eugene Gallinat SV Warnemünde | 0:3 SS Blau | |
84 76 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marvin Krüger SV Luftfahrt Ringen Berlin | Jonas Güdük PSV Rostock | 3:0 SS Rot | |
A-B Jugend Gr.-R. | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
85 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Rick Brauer Demminer RV | Sehel Castro SC Roland Hamburg | 1:2 PS Blau 7:0 TP Rot 4:4 PS Rot | |
86 58 kg | A1-A3 2 | Justin Bruns SV Luftfahrt Ringen Berlin | Schamal Batalov PSV-90 Neubrandenburg | 0:4 SS Blau | |
87 58 kg | A2-A4 2 | Gordon Rehbein SAV Torgelow | Roy Lehmann RSV Hansa Frankfurt/Oder | 0:7 TP Blau 0:2 PS Blau | |
88 58 kg | B1-B3 2 | Fatih Dudayev Geyik TuS Gaarden e.V. Kiel | Leonardo Halilovic SC Roland Hamburg | 1:6 AS Rot | |
89 58 kg | B2-B4 2 | Morteza Qudrati AFG Hannover | Paul Fischer RSV Hansa Frankfurt/Oder | 0:1 PS Blau 0:4 SS Blau | |
90 69 kg | A1-A3 2 | Dagir Amirov PSV-90 Neubrandenburg | Andreas Tempel ASV Wilhelmshaven | 0:0 AS Rot | |
91 69 kg | A2-A4 2 | Mudjieb Nasari ASV Hamburg | Pedram Golivand TSV Wandsetal Hamburg | 0:7 TP Blau 4:6 PS Blau | |
92 69 kg | B1-B3 2 | Ilian Marziev Greifswalder Ringerverein | Umar Maglaev SV Berlin- Buch | 1:0 PS Rot 6:0 TP Rot | |
93 69 kg | B2-B4 2 | Eduard Hochhalter KG TKW-CJD Christophorusschule | Wadimir Schäfer ArtlandSportS e.V. Quakenbrück | 0:1 PS Blau 4:0 PS Rot 6:0 SS Rot | |
A-B Jugend Freist | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
94 54 kg | A1-A3 2 | Dominique Horlbeck KG TKW-CJD Christophorusschule | Eric Uteß Greifswalder Ringerverein | 8:0 TP Rot 7:0 SS Rot | |
95 54 kg | A2-A4 2 | Jakob Frank KSV Siegfried Salzgitter | Adam Daraev SV Luftfahrt Ringen Berlin | 0:5 SS Blau | |
96 54 kg | B1-B3 2 | Aslan Batalov PSV-90 Neubrandenburg | Timur Marziev Greifswalder Ringerverein | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot | |
97 54 kg | B2-B4 2 | Alexander Ginc SAV Torgelow | Habib Ahmedov ASV Wilhelmshaven | 3:0 SS Rot | |
98 76 kg | A5-A1 2 | Christoph Speck ESV Wittenberge | Illija Serbin TSV Wandsetal Hamburg | 4:0 SS Rot | |
99 76 kg | A2-A3 2 | Aygün Arslan ASV Hamburg | Anzor Gunaew SC Roland Hamburg | 4:2 PS Rot 3:5 PS Blau 7:1 PS Rot | |
100 76 kg | B1-B3 2 | Markus Tullius KSV Siegfried Salzgitter | Artem Volkov SC Roland Hamburg | 0:3 PS Blau 3:4 SS Blau | |
101 76 kg | B2-B4 2 | Wad Winkler ArtlandSportS e.V. Quakenbrück | Tom Liebing RC Germania Potsdam | 0:3 PS Blau 0:7 TP Blau | |
102 63 kg | N3-N4 N 1. Runde | Achmed Evloev SC Roland Hamburg | Sanel Halilovic SC Roland Hamburg | 3:0 PS Rot 0:4 PS Blau 2:0 PS Rot | |
103 63 kg | N5-N6 N 1. Runde | Anthony Foth SAV Torgelow | Artur Schmidt Greifswalder Ringerverein | 5:0 PS Rot 2:7 PS Blau 4:2 DQ Rot | |
104 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Qais Khesraw AFG Hannover | Ela Akhmedov SV Berlin- Buch | 5:0 TP Rot 6:0 TP Rot | |
Männer Gr.-R. | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
105 74 kg | A5-A1 2 | Imran Daurbekov AFG Hannover | Koray Acik TSV Wandsetal Hamburg | 7:0 TP Rot 8:0 TP Rot | |
106 74 kg | A2-A3 2 | Marcus Riehl KSV Siegfried Salzgitter | Ahmedov Mubarak ASV Wilhelmshaven | 0:4 PS Blau 0:5 PS Blau | |
107 74 kg | B5-B1 2 | Taschtamir Magomadov AFG Hannover | Mehdi Naseri Afganischer SV | 3:0 SS Rot | |
108 74 kg | B2-B3 2 | Martin Knoblich RSV Hansa Frankfurt/Oder | Ibrahim Masmagomadov AFG Hannover | 5:0 PS Rot 4:0 PS Rot | |
109 96 kg | A1-A3 2 | Tom Linke FSV Stralsund | Stefan Hanke RSV Hansa Frankfurt/Oder | 3:0 PS Rot 2:0 PS Rot | |
110 96 kg | A2-A4 2 | Lomali Hutaev SC Roland Hamburg | Jan Tchaikovski TSV Wandsetal Hamburg | 0:0 AS Rot | |
111 96 kg | B1-B3 2 | Erik Heuer Greifswalder Ringerverein | Ole Peters Wandsbeker Athleten Club 1879 e.V. | 0:3 PS Blau 0:3 SS Blau | |
112 96 kg | B2-B4 2 | Richard Mahn RSV Hansa Frankfurt/Oder | Sergej Baal WKG Metternich - Rübenach | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot | |
Männer Freist | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
113 66 kg | N5-N1 N 2. Runde | Tigran Asatrjan SC Roland Hamburg | Omid Khesvaw AFG Hannover | 0:7 SS Blau | |
114 66 kg | N2-N3 N 2. Runde | Christian Nützmann PSV Rostock | Jusupov Ibragim ASV Wilhelmshaven | 8:0 TP Rot 6:0 TP Rot | |
115 84 kg | A1-A3 2 | Philipp Brinkmann TuS Bloherfelde Oldenburg | Timur- Sercan Yildiz TuS Gaarden e.V. Kiel | 6:0 SS Rot | |
116 84 kg | A2-A4 2 | Daniel Kass S.V. Blau- Weiß Dörpen | Kirill Frolov AFG Hannover | 6:4 TP Rot 3:7 TP Blau 7:4 PS Rot | |
117 84 kg | A5-A7 2 | Friedrich Hüttner PSV Schwerin | Schaian Famil Sattarian TSV Wandsetal Hamburg | 7:0 SS Rot | |
118 84 kg | A6-A8 2 | Konstantin Garipow TuS Bloherfelde Oldenburg | Lewon Sargsjan ASV Wilhelmshaven | 0:5 TP Blau 0:7 TP Blau | |
119 84 kg | B7-B1 2 | Maksym Pyeshkov TSV Wandsetal Hamburg | Tobias Marlon S.V. Blau- Weiß Dörpen | 2:14 TP Blau 0:6 TP Blau | |
120 84 kg | B2-B3 2 | Haron Shaker TSV Wandsetal Hamburg | Mohamed Gunaew SC Roland Hamburg | 0:2 PS Blau 0:8 TP Blau | |
121 84 kg | B4-B5 2 | Alex Kiritschkow RV Lübtheen | Levan Rechviasvili Greifswalder Ringerverein | 0:4 SS Blau | |
122 120 kg | N3-N1 N 2. Runde | Thomas Specht PSV Rostock | Hermann Hergert TuS Gaarden e.V. Kiel | 2:0 PS Rot 4:2 PS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |