20. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier Kleinostheim, 13.11.2016 |
Ergebnisse des Vereins Menlopark Pretoria (Teilnehmer 21) |
10. Platz Pieter Joh.Lodewyk Steenkamp C-Jugend, 34 kg (13 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Platz Roan Pieter Van der Merwe C-Jugend, 38 kg (20 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Damian Viljoen C-Jugend, 42 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Triston Adolph Kleynhans C-Jugend, 42 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Kyle Anthony Longuera C-Jugend, 46 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Jacobus Stephanus Davel C-Jugend, 50 kg (4 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Platz Kirwan Boshoff B-Jugend, 34 kg (18 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Platz Therestan Joshua Matthew Matha B-Jugend, 34 kg (18 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Gerhard Pretorius B-Jugend, 38 kg (22 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Jacques Bode B-Jugend, 42 kg (20 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Platz Devan Greef B-Jugend, 46 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Platz Eben Johan Van Zyl B-Jugend, 46 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Lourens Erasmus B-Jugend, 63 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Fernando Booysen A-Jugend, 42 kg (10 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Leon Charles Myburgh A-Jugend, 46 kg (11 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Platz Mika Lehmkuhl A-Jugend, 50 kg (22 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Platz Morné Pretorius A-Jugend, 50 kg (22 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Xander Pieter Mac Grecor A-Jugend, 58 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Johannes Jacobus Du Plessis A-Jugend, 58 kg (17 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Ockert Rudolf Roos A-Jugend, 63 kg (34 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Platz Jacobus Gabriel Du Toit A-Jugend, 69 kg (16 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0176-21018761]