Traditionsturnier des RC Germania Potsdam 2014 Potsdam, 01.03.2014 |
Kampffolge [25]: 1. Durchg. C 34 u. 38 kg |
C- Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
22 34 kg | A1-A3 2 | Thomas Huang RC Germ. Potsdam (BRB) | Rasul Galamatov RSV Rotation Greiz | SS 0:5 | 0 : 4 | |
23 34 kg | A2-A4 2 | JULIEN Liebert Hennigsdorf RV (BRB) | Lucas Pascal Schumann RSV Frankfurt/Oder (BRB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
24 34 kg | A5-A7 2 | Robert Schröder Magdeburger SV 90 | Artur Demjanenko TuS Hellersdorf | SS 5:0 | 10 : 1 | |
25 34 kg | A6-A9 2 | Turpal- Ali Arsanov 1. Luckenwalder SC | Zachary Schmatloch SG HTB Halle | TÜ 0:4 | 0 : 11 | |
26 34 kg | A8-A10 2 | Daniel Gielow PSV Rostock | Sabrina Schönemann RSV Frankfurt/Oder | SS 5:0 | 4 : 0 | |
27 34 kg | B9-B1 2 | Konrad Döhne AC Taucha | Paul Nico Bohn RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 0:5 | 6 : 6 | |
28 34 kg | B2-B3 2 | Jafet Frühauf SG HTB Halle | Julia Hauske Hennigsdorf RV (BRB) | SS 5:0 | 7 : 0 | |
29 34 kg | B4-B5 2 | Rasul Hasanov TRV Berlin | Dominik Wendler WSG Zauckerode | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
30 34 kg | B6-B7 2 | Serhat Erol RC Germ. Potsdam (BRB) | Christian Klein SV Preußen Berlin | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
31 38 kg | A1-A2 1 | Witas Behrendt Magdeburger SV 90 | Nigmatula Abakarow TRV Berlin | PS 3:1 | 17 : 8 | |
32 38 kg | A3-A4 1 | Leo Guthke RC Germ. Potsdam (BRB) | Maryca Runds SV Preußen Berlin | SS 5:0 | 4 : 0 | |
33 38 kg | A5-A6 1 | Leon Koslowski RSV Neuseddin (BRB) | David Tenzer SV Preußen Berlin | SS 0:5 | 0 : 2 | |
34 38 kg | A7-A8 1 | Sara Günther TuS Hellersdorf | Maximilian Böttger RSV Rotation Greiz | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
35 38 kg | B1-B2 1 | Justin Victor SG HTB Halle | Henry Gruhn WSG Zauckerode | SS 0:5 | 2 : 8 | |
36 38 kg | B3-B4 1 | Laura Kühn SV Luftfahrt Berlin | Evan Nitsche 1. Luckenwalder SC | SS 5:0 | 8 : 0 | |
37 38 kg | B5-B6 1 | Ansgar Reinke SV Preußen Berlin | Lion Hübner TuS Hellersdorf | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
38 38 kg | B7-B8 1 | Zeki Yalcin TRV Berlin | Merlissa Kästner-Gonzalez RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |