Brandenburg- Cup 2011 Freistil Luckenwalde, 13.-14.05.2011 |
Kampffolge [11]: 1. Durchgang |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
1 46 kg | A6-A7 Qual. | Roman Walter Deutscher Ringer-Bund | Adem Ramiz Raszgrad (BUL) | 4:0 PS Rot 8:2 TP Rot |
2 46 kg | A8-A9 Qual. | Przemyslaw Komsa LKS ORZEL Namyslow POL | Andrius Zekas Klaipeda (LTU) | 0:4 PS Blau 0:3 PS Blau |
3 46 kg | A10-A11 Qual. | Joni Toppinen Helsinki (Finnland) | Marcin Majka Nationalteam POL | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
4 50 kg | A2-A3 Qual. | Esa Järvinen Helsinki (Finnland) | Markus Kubala Ringerverband Sachsen | 0:5 PS Blau 0:2 PS Blau |
5 50 kg | A4-A5 Qual. | Marco Weiszhar Württembergischer Ringerverband | Daniel Seibold Hessischer Ringerverband | 0:3 PS Blau 1:5 PS Blau |
6 50 kg | A6-A7 Qual. | Nazar Kozak Zbarash (UKR) | Roope Luostarinen Helsinki (Finnland) | 2:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
7 50 kg | A8-A9 Qual. | Teemu Timonen Helsinki (Finnland) | Eduard Semke ARGe Baden Württemberg | 0:8 TP Blau 0:6 SS Blau |
8 50 kg | A10-A11 Qual. | Rashid Tamoyan Chernakovsk (RUS) | Christian Pfisterer Württembergischer Ringerverband | 3:5 PS Blau 6:0 TP Rot 7:1 PS Rot |
9 50 kg | A12-A13 Qual. | Tomas Baracevicius Klaipeda (LTU) | Tomasz Ogonowski Nationalteam POL | 2:2 PS Rot 0:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
10 50 kg | A14-A15 Qual. | Niklas Dorn Deutscher Ringer-Bund | Vasyl Onyshchuk Zbarash (UKR) | 7:1 TP Rot 7:0 TP Rot |
11 54 kg | A6-A7 Qual. | Ahmed Aktan Raszgrad (BUL) | Benjamin Opitz Ringerverband Sachsen | 0:5 PS Blau 0:7 TP Blau |
12 54 kg | A8-A9 Qual. | Paul Schärschmidt Ringerverband Sachsen | Nico Zarcone Deutscher Ringer-Bund | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
13 54 kg | A10-A11 Qual. | Tero Halmesmäki Helsinki (Finnland) | Arkadiusz Kolodziej Nationalteam POL | 0:1 PS Blau 3:0 PS Rot 7:1 TP Rot |
14 54 kg | A12-A13 Qual. | Pius Moosmann Württembergischer Ringerverband | Artem Auga Chernakovsk (RUS) | 0:6 TP Blau 0:8 SS Blau |
15 54 kg | A14-A15 Qual. | Andreas Walter Bayrischer Ringerverband | Rafal Czyzowicz LKS ORZEL Namyslow POL | 6:0 SS Rot |
16 54 kg | A16-A17 Qual. | Nikolai Nowitzki Saarländischer Ringerverband | Michal Pavlik Kosice (SVK) | 7:0 SS Rot |
17 54 kg | A18-A19 Qual. | Alexander Fröhlich Bayrischer Ringerverband | Brian Bliefner Ringerverband Sachsen- Anhalt | 3:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
18 54 kg | A20-A21 Qual. | Vladyslav Khorolskyy Zbarash (UKR) | Toni Krassow Thüringer Ringerverband | 6:0 TP Rot 8:0 TP Rot |
19 54 kg | A22-A23 Qual. | Wayne Lüdecke Ringerverband Sachsen- Anhalt | Lukasz Bloch Teresin (POL) | 3:4 PS Blau 1:4 SS Blau |
20 54 kg | A24-A25 Qual. | Andrius Mazeika Klaipeda (LTU) | Umit Levent Raszgrad (BUL) | 1:2 PS Blau 0:6 PS Blau |
21 54 kg | A26-A27 Qual. | Kamil Rybicki Teresin (POL) | Albert Yurchenko Chernakovsk (RUS) | 1:1 PS Rot 0:1 PS Blau 1:1 PS Blau |
22 58 kg | A15-A16 Qual. | Dawid Romanowicz Nationalteam POL | Michal Szymanski Teresin (POL) | 1:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
23 58 kg | A17-A18 Qual. | Peter Janica Kosice (SVK) | Jesse Itkonen Helsinki (Finnland) | 1:1 PS Rot 3:0 PS Rot |
24 63 kg | A13-A14 Qual. | Emil Bednarczyk Nationalteam POL | Miika Heinonen Helsinki (Finnland) | 3:0 SS Rot |
25 63 kg | A15-A16 Qual. | Nataniel Ostrowski Nationalteam POL | Kadir Kadir Raszgrad (BUL) | 0:1 PS Blau 1:2 PS Blau |
26 63 kg | A17-A18 Qual. | Dennis Nürnberger Thüringer Ringerverband | Max Ebert Ringerverband Sachsen | 0:4 SS Blau |
27 63 kg | A19-A20 Qual. | Maksim Chuyko Zbarash (UKR) | Denis Shirvaitis Chernakovsk (RUS) | 2:2 PS Rot 4:6 PS Blau 3:5 PS Blau |
28 69 kg | A2-A3 Qual. | Henri Selenius Helsinki (Finnland) | Paulius Zaicev Klaipeda (LTU) | 3:3 PS Rot 0:6 TP Blau 0:2 PS Blau |
29 69 kg | A4-A5 Qual. | Michel Riesterer Bayrischer Ringerverband | Lucas Pütschler Ringerverband Sachsen- Anhalt | 7:0 TP Rot 2:0 PS Rot |
30 69 kg | A6-A7 Qual. | Norman Mahmudov Ringerverband Brandenburg | Santeri Varteva Helsinki (Finnland) | 9:2 SS Rot |
31 69 kg | A8-A9 Qual. | Jozef Klimcak Kosice (SVK) | Vili Sillanpää Helsinki (Finnland) | 0:1 PS Blau 1:2 PS Blau |
32 69 kg | A10-A11 Qual. | Ivan Liruk Zbarash (UKR) | Lars Platter Württembergischer Ringerverband | 1:0 PS Rot 0:1 PS Blau 1:5 PS Blau |
33 69 kg | A12-A13 Qual. | Max Rose Ringerverband Brandenburg | Maciej Piwoni Nationalteam POL | 0:7 SS Blau |
34 69 kg | A14-A15 Qual. | Frank David Roßner Hessischer Ringerverband | Ryszard Mahmudow Nationalteam POL | 0:7 TP Blau 1:0 PS Rot 2:6 TP Blau |
35 85 kg | A7-A8 Qual. | Erik Thiele Deutscher Ringer-Bund | Eduard Maul Saarländischer Ringerverband | 4:1 PS Rot 7:0 TP Rot |
36 85 kg | A9-A10 Qual. | Gabriel Tysz Kosice (SVK) | Alexander Schrag Württembergischer Ringerverband | 0:4 PS Blau 3:0 PS Rot 0:2 PS Blau |
37 100 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jaroslav Kluka Brno (CZE) | Marcel Böhme Ringerverband Brandenburg | 0:3 SS Blau |
38 100 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kamil Palyska Teresin (POL) | Holger Fingerle ARGe Baden Württemberg | 1:1 PS Rot 2:5 PS Blau 0:1 PS Blau |
39 100 kg | N5-N6 N 1. Runde | Jakub Baltovic Kosice (SVK) | Artem Ovcharov Chernakovsk (RUS) | 1:2 PS Blau 0:3 SS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |