Begeg/Einzelerg  |
Siegerliste | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 23 | 25 | 27 kg | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |
PDF-Turnierliste | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Mertcan Ergün Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | Serdar Durmus Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | 0:6 TP Blau 1:8 TP Blau |
B1-B2 1 | Christopher Skopp SV Lufttfahrt Berlin | Lukas Michael Kock RV Lübtheen | 4:0 SS Rot |
A3-A1 2 | Stöter, Tobias RV Lübtheen | Mertcan Ergün Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | 2:2 PS Blau 0:4 PS Blau |
B3-B1 2 | Michel Penkert RSV Neuseddin | Christopher Skopp SV Lufttfahrt Berlin | 0:3 PS Blau 1:7 TP Blau |
A2-A3 3 | Serdar Durmus Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | Stöter, Tobias RV Lübtheen | 8:2 TP Rot 3:0 SS Rot |
B2-B3 3 | Lukas Michael Kock RV Lübtheen | Michel Penkert RSV Neuseddin | 0:7 TP Blau 0:8 TP Blau |
A3-B2 Platz 5+6 | Stöter, Tobias RV Lübtheen | Lukas Michael Kock RV Lübtheen | 3:0 SS Rot |
A1-B3 Platz 3+4 | Mertcan Ergün Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | Michel Penkert RSV Neuseddin | 4:3 PS Rot 7:0 TP Rot |
A2-B1 Platz 1+2 | Serdar Durmus Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | Christopher Skopp SV Lufttfahrt Berlin | 0:3 SS Blau |
A2-B1 Platz 1+2 | Serdar Durmus Türkischer Ringer Verein Berlin 1981 | Christopher Skopp SV Lufttfahrt Berlin |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Vereinsturniere 2010]
Stand: 12.12.10 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)