10. Internationales Berliner Frauenturnier Berlin, 07.-08.11.2015 |
Kampffolge [10]: So 3. Runde |
Weibliche Schüler | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
441 25 kg | A3-A1 2 | Jolanda Riesel SV Luftfahrt Ringen Berlin | Maja Majdanska Team Agros | SS 5:0 | 6 : 4 | |
442 25 kg | B3-B1 2 | Maja Kmiecik Sobieski | Mina Witt SV Preußen Berlin | SS 5:0 | 4 : 0 | |
443 28 kg | A1-A3 2 | Julie Drechsel RV Thalheim | Sofia Andersson HWT | SS 0:5 | 0 : 6 | |
444 28 kg | A2-A5 2 | Almaith Lyons SV Luftfahrt Ringen Berlin | Szandra Kollár Team Dorogi | SS 0:5 | 6 : 18 | |
445 28 kg | A4-A6 2 | Annalena Pohl ASV Hof | Guro Svarstad Snogg | SS 5:0 | 4 : 6 | |
446 28 kg | B1-B3 2 | Maja Jansson HWT | Michelle Sandkaulen KSC Apolda | SS 0:5 | 0 : 4 | |
447 28 kg | B2-B5 2 | Undine Herzschuh RC Germania Potsdam | Natalia Matygasik Sobieski | SS 5:0 | 4 : 0 | |
448 28 kg | B4-B6 2 | Kinga Sebök Team Dorogi | Karolin Huth SV Luftfahrt Ringen Berlin | PS 3:1 | 16 : 9 | |
449 31 kg | A6-A7 3 | Anh Nguyen SV Preußen Berlin | Monique Ferrin SV Luftfahrt Ringen Berlin | SS 0:5 | 2 : 4 | |
450 31 kg | A1-A4 3 | Anna Kis Team Dorogi | Hilda Förare berg HWT | SS 0:5 | 4 : 6 | |
451 31 kg | A2-A5 3 | Lilya Cohen SAO Colmar | Laura Köhler RSV Hansa Frankfurt/Oder | SS 5:0 | 9 : 0 | |
452 31 kg | B6-B7 3 | Alva Sandberg HWT | Leonie Kames RSV Hansa Frankfurt/Oder | SS 0:5 | 0 : 4 | |
453 31 kg | B1-B4 3 | Nikola Drozdek Team Agros | Zoé Szekeres Team Dorogi | SS 0:5 | 2 : 6 | |
454 31 kg | B3-B5 3 | Petra Laczkó Team Dorogi | Emma Hartmann Team Vorarlberg | SS 0:5 | 0 : 2 | |
455 34 kg | A8-A9 3 | Sofia Liljeberg HWT | Alexandra Lewczynska Czarny Bor | SS 5:0 | 6 : 0 | |
456 34 kg | A1-A3 3 | Naemi Leistner Zschopauer RV | Sandra Günther TuS Hellersdorf | SS 0:5 | 0 : 4 | |
457 34 kg | A4-A6 3 | Magda Buczel Team Agros | Natalie Kjellberg Team Dalby BK | SS 0:5 | 0 : 2 | |
458 34 kg | B8-B9 3 | Sonja Nguyen SV Preußen Berlin | Berenike Kurth SC Unterföhring | TÜ 4:0 | 17 : 0 | |
459 34 kg | B1-B5 3 | Emilia Hartmann Team Vorarlberg | Anne Svarstad Snogg | SS 0:5 | 2 : 14 | |
460 34 kg | B3-B6 3 | Ella Sandberg Team Skane | Matilda Zaar HWT | SS 5:0 | 2 : 0 | |
461 37 kg | A6-A7 3 | Villemo Persson Team Skane | Jázmin Romfa Team Dorogi | SS 5:0 | 8 : 0 | |
462 37 kg | A1-A3 3 | Hedvig Nilsson HWT | Zsanett Kollár Team Dorogi | SS 0:5 | 0 : 4 | |
463 37 kg | B6-B7 3 | Kira Merz RSV Benningen | Hedda Kvale Skedsmo | SS 5:0 | 4 : 0 | |
464 37 kg | B2-B4 3 | Luna Rothenberger RC Chemnitz | Vestina Daniseviciute Team Solar City | SS 0:5 | 2 : 11 | |
465 40 kg | A1-A3 2 | Lea Simon RSV Hansa Frankfurt/Oder | Isabell Andersson HWT | SS 5:0 | 6 : 0 | |
466 40 kg | A2-A5 2 | Julia Nielsen Rapping Team Skane | Michelle Schnapp RSV Hansa Frankfurt/Oder | SS 5:0 | 4 : 0 | |
467 40 kg | A4-A6 2 | Julia Sailer RSC Inzing | Sofia Prokopovych SK Favorit | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
468 40 kg | B1-B3 2 | Sabrina Schönemann RSV Hansa Frankfurt/Oder | Sarah Kellermann Demminer RV | SS 0:5 | 0 : 4 | |
469 40 kg | B2-B5 2 | Britt Lodder De Halter Utrecht | Nova Frank HWT | SS 5:0 | 4 : 0 | |
470 40 kg | B4-B6 2 | Bella Thiem SV Preußen Berlin | Hedda Holm HWT | SS 5:0 | 10 : 8 | |
471 43 kg | A6-A7 3 | Gia Schübler RSV Hansa Frankfurt/Oder | Nicole Stelzhammer Sportunion Hörsching | SS 0:5 | 0 : 2 | |
472 43 kg | A2-A4 3 | Gabija Dilyte Team Solar City | My Kjellberg Team Skane | TÜ 1:4 | 2 : 18 | |
473 43 kg | A3-A5 3 | Cintia Putnoki Team Dorogi | Sophie Lang URC Mörbisch | SS 5:0 | 6 : 0 | |
474 43 kg | B6-B2 3 | Paulina Tkadlecovy Team Lokomotiva Krnov | Aniela Karczmitowicz Team Polen | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
475 43 kg | B7-B3 3 | Elina Lüttge SV Warnemünde | Kristine Haugen Snogg | SS 0:5 | 4 : 4 | |
476 49 kg | A6-A2 3 | Linnea Olsson HWT | Victoria Hardtke SV Luftfahrt Ringen Berlin | PS 1:3 | 2 : 2 | |
477 49 kg | A7-A3 3 | Victoria Overby Skedsmo | Michelle Sadecki Zschopauer RV | SS 5:0 | 16 : 0 | |
478 49 kg | B6-B7 3 | Merlissa Kästner RSV Hansa Frankfurt/Oder | Linda Arnhold Zschopauer RV | SS 0:5 | 0 : 4 | |
479 49 kg | B1-B3 3 | Gabriele Dilyte Team Solar City | Magdalena Hiebner URC Mörbisch | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
480 49 kg | B2-B4 3 | Lilly Pfau RC Chemnitz | MathildaJönsson Team Dalby BK | PS 0:3 | 0 : 14 | |
481 55 kg | A1-A3 2 | Michele Lebe TuS Hellersdorf | Laura Kühn SV Luftfahrt Ringen Berlin | SS 0:5 | 0 : 8 | |
482 55 kg | A2-A4 2 | Joelin-Sophie Seliger Demminer RV | Amira Julie Heilmann SV Luftfahrt Ringen Berlin | SS 0:5 | 0 : 5 | |
483 55 kg | B1-B3 2 | Cennet Saryiar SV Luftfahrt Ringen Berlin | Celina Lang URC Mörbisch | AS 0:5 | ||
484 55 kg | B2-B4 2 | Clara Wurth SV Luftfahrt Ringen Berlin | Ina Lindroth Team Dalby BK | SS 5:0 | 5 : 8 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |