Offene Berliner Meisterschaften 2015 Berlin, 24.-25.01.2015 |
Ergebnisse des Vereins SV Warnemünde (Teilnehmer 8) |
1. Platz Cassandra Nitschner Weibliche Jugend, 38 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Josefine Purschke Weibliche Jugend, 49 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Max Marten Lüttge C-Jugend , 42 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Philipp Nguyen Ho C-Jugend , 42 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Tien Nguyen Ho B-Jugend Gr.-röm., 63 kg (1 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Rebekka March Weibliche Schüler, 37 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Elina Lüttge Weibliche Schüler, 40 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Eugene Gallinat A-Jugend Gr.-röm., 58 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2015] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 25.01.15 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)