Begeg/Einzelerg  |
Siegerliste | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 25 | 28 kg | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
PDF-Turnierliste | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Ricardo Klink RV Lübtheen | Tamie Donath TUS Hellersdorf 88 | 0:0 AS Rot |
A3-A4 1 | Sten Brauer Demminer RV | Jannis Kühler SV Luftfahrt Ringen Berlin | 5:0 PS Rot 5:0 PS Rot |
A5-A6 1 | Dustin Zimmermann RSV 09 Heldrungen | Moritz Langer PSV Rostock | 0:6 SS Blau |
B1-B2 1 | Niklas Schewe RC Germania Potsdam | Bennet Schloder SV Luftfahrt Ringen Berlin | 4:3 PS Rot 0:6 TP Blau 5:2 SS Rot |
B3-B4 1 | Nico Irrgang RC Cottbus | Tobias Stöter RV Lübtheen | 0:6 SS Blau |
B5-B6 1 | Michel Penkert RSV Neuseddin | Lukas-Michael Kock RV Lübtheen | 5:0 PS Rot 5:0 PS Rot |
A7-A1 2 | Anna Kluge RC Cottbus | Ricardo Klink RV Lübtheen | 0:6 SS Blau |
A2-A3 2 | Tamie Donath TUS Hellersdorf 88 | Sten Brauer Demminer RV | 0:0 AS Blau |
A4-A5 2 | Jannis Kühler SV Luftfahrt Ringen Berlin | Dustin Zimmermann RSV 09 Heldrungen | 0:5 SS Blau |
B1-B3 2 | Niklas Schewe RC Germania Potsdam | Nico Irrgang RC Cottbus | 6:0 TP Rot 6:2 SS Rot |
B2-B5 2 | Bennet Schloder SV Luftfahrt Ringen Berlin | Michel Penkert RSV Neuseddin | 1:4 PS Blau 0:4 PS Blau |
B4-B6 2 | Tobias Stöter RV Lübtheen | Lukas-Michael Kock RV Lübtheen | 3:0 SS Rot |
A6-A7 3 | Moritz Langer PSV Rostock | Anna Kluge RC Cottbus | 4:0 SS Rot |
A1-A3 3 | Ricardo Klink RV Lübtheen | Sten Brauer Demminer RV | 8:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
B1-B4 3 | Niklas Schewe RC Germania Potsdam | Tobias Stöter RV Lübtheen | 3:3 SS Blau |
A5-A1 4 | Dustin Zimmermann RSV 09 Heldrungen | Ricardo Klink RV Lübtheen | 2:6 SS Blau |
A6-A3 4 | Moritz Langer PSV Rostock | Sten Brauer Demminer RV | 4:0 SS Rot |
B5-B1 4 | Michel Penkert RSV Neuseddin | Niklas Schewe RC Germania Potsdam | 6:3 PS Rot 6:3 PS Rot |
A6-A1 5 | Moritz Langer PSV Rostock | Ricardo Klink RV Lübtheen | 8:1 SS Rot |
B4-B5 5 | Tobias Stöter RV Lübtheen | Michel Penkert RSV Neuseddin | 2:1 PS Rot 4:2 PS Rot |
A3-B1 Platz 5+6 | Sten Brauer Demminer RV | Niklas Schewe RC Germania Potsdam | 4:1 SS Rot |
A1-B5 Platz 3+4 | Ricardo Klink RV Lübtheen | Michel Penkert RSV Neuseddin | 1:1 PS Rot 5:2 PS Rot |
A6-B4 Platz 1+2 | Moritz Langer PSV Rostock | Tobias Stöter RV Lübtheen | 7:0 SS Rot |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Vereinsturniere 2011]
Stand: 26.03.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)