Int. Jubläumsturnier U12, U10 und U8 Freistil Appenweier, 13.04.2025 |
Kampffolge [18]: U10 |
U10 Freistil | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
38 25 kg | A1-A2 1 | Julien Hansberger Esperance Moosch | Dario Jaegle Corrado FLC Colmar | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
39 25 kg | A3-A4 1 | Neo Che Steinkuhle ASV Bruchsal (NBD) | Erik Garayan KSV Wiesbaden (HES) | TÜ 1:4 | 6 : 16 | |
40 25 kg | B1-B2 1 | Aleksandr Pakhtusov ASV Bruchsal (NBD) | Toni Weis AC Gutach-Bleibach (SBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
41 28 kg | A1-A2 1 | Alexander Hofstetter VfK Mühlenbach (SBD) | Nuka Hug AC Gutach-Bleibach (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
42 28 kg | A3-A4 1 | Sandro Lehr ASV Ludwigshafen | Bohdan Bieliakov KSV Appenweier (SBD) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
43 28 kg | B1-B2 1 | Erik Weiß AC Gutach-Bleibach (SBD) | Maximilian Genzler KSV Appenweier (SBD) | SS 5:0 | 8 : 4 | |
44 28 kg | B3-B4 1 | Jakob Stöhr ASC Kappel (SBD) | Mirac Özkaya SVG 04 Weingarten (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
45 29 kg | A1-A2 1 | Ivan Zhelonkin StTV Singen (SBD) | Elias Maier RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 5:0 | 4 : 2 | |
46 29 kg | A3-A4 1 | David Jehle RG Hausen-Zell | Alex Tsarukyan KSV Wiesbaden (HES) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
47 29 kg | B1-B2 1 | Viktor Sokolov ASV 1885 Freiburg (SBD) | Arda Cem Pektas ASV Urloffen (SBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
48 29 kg | B3-B4 1 | Johannes Spitz AC Gutach-Bleibach (SBD) | Liv Schillinger SV Eschbach (SBD) | SS 5:0 | 7 : 9 | |
49 30 kg | A1-A2 1 | Julian Groos KSV Appenweier (SBD) | Nikita Livencev ASV Vörstetten (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 11 | |
50 30 kg | A3-A4 1 | Luka Becker SVG 04 Weingarten (NBD) | Lennox Rauch ASV Altenheim (SBD) | SS 5:0 | 4 : 1 | |
51 30 kg | B1-B2 1 | Issa Temara ASV Bruchsal (NBD) | Adam Ginazov ASV Vörstetten (SBD) | PS 3:1 | 20 : 12 | |
52 30 kg | B3-B4 1 | Artur Jockers KSV Appenweier (SBD) | Alper Karamüftüoglu KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
53 31 kg | A1-A2 1 | Inaya Fkyerat FLC Colmar | Arsenij Stabel StTV Singen (SBD) | PS 3:1 | 11 : 5 | |
54 31 kg | A3-A4 1 | Tiago Bösche SVG 04 Weingarten (NBD) | Daniel Boiko KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 1:4 | 11 : 22 | |
55 31 kg | B1-B2 1 | Mikail Karabiyik KSC Graben-Neudorf (NBD) | Ayden Milicia S.A. Gries | SS 5:0 | 7 : 0 | |
56 31 kg | B3-B4 1 | Maxim Bahatyani StTV Singen (SBD) | Artur Pavelko StTV Singen (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
57 33 kg | A1-A2 1 | Jendrik Blechinger KSV Appenweier (SBD) | Aaron Reuter SVG 04 Weingarten (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
58 33 kg | A3-A4 1 | Gursel Duman FLC Colmar | Damian Streib TSV Gailbach (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
59 33 kg | B1-B2 1 | Ole Batt ASV Urloffen (SBD) | Jonas Frank RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
60 33 kg | B3-B4 1 | Elias De Greiff RG Lahr (SBD) | Luca Schinzing Esperance Moosch | TÜ 1:4 | 4 : 15 | |
61 34 kg | A1-A2 1 | Konstantin Glock ASV Urloffen (SBD) | Jonah Schmid SVG 04 Weingarten (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
62 34 kg | A3-A4 1 | Kim Ebel SV Eschbach (SBD) | Kassem Sleiman KSV Rimbach | TÜ 0:4 | 0 : 12 | |
63 34 kg | B1-B2 1 | Shivan Oso RKG Freiburg 2000 (SBD) | Nina Temara ASV Bruchsal (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
64 34 kg | B3-B4 1 | Joshua Sauer ASV Urloffen (SBD) | Nikita Terentjew ASV Ladenburg (NBD) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
65 37 kg | A1-A2 1 | Hussein Sleiman KSV Rimbach | Levin Herzog ASC Kappel (SBD) | TÜ 4:1 | 16 : 6 | |
66 37 kg | A3-A4 1 | Suleyman Dakaev RG Hausen-Zell (SBD) | Lea Lagvilava FLC Colmar | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
67 37 kg | B1-B2 1 | Mukhammad Musaiabov ASV 1885 Freiburg (SBD) | Gideon Maslow RG Lahr (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
68 37 kg | B3-B4 1 | Anton Berger RG Hausen-Zell (SBD) | Lennard Keln ASC Kappel (SBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
69 42 kg | A1-A2 1 | Lisa Jung ASV Bruchsal (NBD) | Amon Ollek TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
70 42 kg | A3-A4 1 | Maximilian Burghart SVG 04 Weingarten (NBD) | Rizlène Marsid FLC Colmar | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
71 42 kg | B1-B2 1 | Henry Bongenberg VfK Mühlenbach (SBD) | Robert Geringer KSV Appenweier (SBD) | TÜ 4:1 | 13 : 2 | |
72 55 kg | N1-N2 N 1. Runde | Matwey Bauer ASC Kappel (SBD) | Antonio-Petru Ungureanu KSV Appenweier (SBD) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
73 55 kg | N3-N4 N 1. Runde | Fetih Duman FLC Colmar | Abdulhamid Erdal ASV Urloffen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |