Kungsbacka Open 2024 Kungsbacka, 2024-09-21 |
Klubbresultat Göteborgs AK (Deltagare 17) |
6. Maxim Spiric GR17, 60 kg (7 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jack Svensson GR17, 65 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tage Tingvall GR17, 71 kg (5 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Grim Södergård GR14, 68 kg (7 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Oliver Lie GR11, 34 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Wilhelm Charles GR11, 34 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sahib Singh GR11, 37 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Emanuel Almqvist GR11, 38 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Samuel Hodabashian GR11, 47 kg (3 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Melwin Söderbäck GR9, 27 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ethem Patat GR9, 43 kg (3 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Zara Bourgi WW14, 46 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sally Hammarbäck WW17, 53 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Alice Näsström WW17, 65 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sara Lind WW17, 69 kg (3 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Melissa Bourgi WW11, 34 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Julia Söderbäck WW11, 38 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med länkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]