2. ,,Cluve Cup" 2024 27299 Langwedel / Cluvenhagen, 09.11.2024 |
Kampffolge [4]: VIII. Durchgang |
weibl. Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
240 27 kg | N1-N3 N 2. Runde | Emma Marie Arnhold SV Cramme 1946 (NDS) | Elisa Kaplan Wrestling Academy Salzgitter (NDS) | PS 3:1 | 26 : 21 | |
241 27 kg | N2-N4 N 2. Runde | Yeva Kravchuk SV Concordia Wilhelmshaven (NDS) | Sonja Kuwaltschuk ASV Wilhelmshaven (NDS) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
242 33 kg | N1-N2 N 2. Runde | Alina Rillich SV Cramme 1946 (NDS) | Isabelle Gape TSV Achim (NDS) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
243 43 kg | N3-N1 N 2. Runde | Naima Sakir Priego RV Hannover (NDS) | Anni Babadschanjan Kieler MTV von 1844 (SWH) | AS 5:0 | ||
U 10 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
244 31 kg | A1-A4 3 | Lars Janicki ASV Wilhelmshaven (NDS) | Paul Wildt TKW-CJD Nienburg (NDS) | SS 5:0 | 14 : 5 | |
245 31 kg | B2-B3 3 | Ahmad Salman TV Meppen (NDS) | Artur Schwan ArtlandSportS (NDS) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
246 42 kg | N2-N3 N 3. Runde | Sviatoslav Kravchuk SV Concordia Wilhelmshaven (NDS) | Iasin Salmurzaev Wandsbeker Athleten Club (HAM) | SS 5:0 | 6 : 12 | |
247 47 kg | N2-N3 N 3. Runde | Eyüp Ali Akca SC Roland Hamburg (HAM) | Jonathan Ramm RKV Berlin Wildcats (BLN) | PS 3:1 | 8 : 6 | |
248 27 kg | N3-N1 N 4. Runde | Ben Beckstedt KSV 02 Gütersloh (NRW) | Jonas Tuzcan ASV Wilhelmshaven (NDS) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
249 27 kg | N4-N5 N 4. Runde | Ibrahim Asbuchanow RV Hannover (NDS) | Abu-Bakr Umatkhadzhiev KSV 02 Gütersloh | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
250 34 kg | N3-N1 N 4. Runde | Soroka Artem SV Blau Weiß Dörpen (NDS) | Leon Klein RKV Berlin Wildcats (BLN) | SS 5:0 | 2 : 2 | |
251 34 kg | N4-N5 N 4. Runde | Gültekin Fahreddin SV Blau Weiß Dörpen (NDS) | Hamzat Magamadow Wandsbeker Athleten Club (HAM) | AS 0:5 | 6 : 10 | |
252 37 kg | N3-N1 N 4. Runde | Liam Vierk Wedeler TSV (SWH) | Lasse Schwittay Wedeler TSV (SWH) | TÜ 4:1 | 14 : 2 | |
253 37 kg | N4-N5 N 4. Runde | Mohammad Edelkhanov ESV Hansa Lübeck (SWH) | Davyd Pohosian ESV Hansa Lübeck (SWH) | DQ 0:5 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |