44. Internationales Ostalb-Ringerturnier Aalen, 27.10.2024 |
||||||
Kampffolge [11]: Runde 1 U17 - U12 |
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
1 51 kg | A1-A2 1 | Abubakar Aslambekov KSV Bamberg (BAY) | Nick Brederlow SV Halle (SAH) | PS 3:1 | 12 : 6 | |
2 51 kg | A3-A4 1 | Tove Sell KFC Leipzig (SAS) | Jürgen Renner TSV Herbrechtingen (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
3 51 kg | B1-B2 1 | Tamino Wagenknecht KSC Apolda (THR) | Kyoumars Mahmoudiaghdam TSV Herbrechtingen (WTB) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
4 55 kg | A1-A2 1 | Carlo Weist SV Halle (SAH) | Aaron Dodrimont KG Baienfurt | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
5 55 kg | A3-A4 1 | Silas Warmuth RSV Rotation Greiz (THR) | Noel Remmele Red Devils Heilbronn | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
6 55 kg | B1-B2 1 | Amer Almaayout TSV Weißenburg (BAY) | Danylo Kazakov TSV Westendorf (BAY) | TÜ 4:1 | 16 : 6 | |
7 55 kg | B3-B4 1 | Elias Kunz SC 04 Nürnberg (BAY) | Abdullah Mahmoudiaghdam TSV Herbrechtingen (WTB) | SS 5:0 | 10 : 2 | |
8 60 kg | A1-A2 1 | Eric Feske TSV Gailbach (HES) | Bejan Igne TSV Weißenburg (BAY) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
9 60 kg | A3-A4 1 | Salman Kaschijew SC Oberölsbach (BAY) | Fabian Wächter KSC Motor Jena (THR) | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
10 60 kg | B1-B2 1 | Mohammad Easa Nouri KG Baienfurt (WTB) | Marc Kling SC 04 Nürnberg (BAY) | SS 0:5 | 6 : 3 | |
11 60 kg | B3-B4 1 | Dario Wolf ASV Schwäbisch Hall (WTB) | Theo Prestele TSV Westendorf (BAY) | SS 5:0 | 5 : 0 | |
12 65 kg | A1-A2 1 | Luka Kharadze KG Baienfurt (WTB) | Quentin Lübbe AC Röhlingen | PS 3:1 | 11 : 9 | |
13 65 kg | A3-A4 1 | Julius Bittmann KSC Apolda (THR) | Maksim Sulkouski SV Siegfried Hallbergmoos (BAY) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
14 65 kg | B1-B2 1 | Felix Wächter KSC Motor Jena (THR) | Mathis Luikard KSV Unterelchingen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
15 65 kg | B3-B4 1 | Diego Ulm TSV Westendorf (BAY) | Salim Seyunov ATSV Kelheim (BAY) | TÜ 4:0 | 13 : 0 | |
16 71 kg | A1-A2 1 | Safiullah Naseri SC Isaria Unterföhring (BAY) | Eric Klat KG Baienfurt (WTB) | PS 1:3 | 2 : 4 | |
17 71 kg | A3-A4 1 | Lukas Kalupner KFC Leipzig (SAS) | Torben Strobl TSV Herbrechtingen (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
18 71 kg | A5-A6 1 | Richard Breitenbach AVG Markneukirchen (SAS) | Jakub Mayer SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | PS 0:3 | 0 : 5 | |
19 71 kg | B1-B2 1 | August Kotte KFC Leipzig (SAS) | Kyrylo Bondarenko KSC Niedernberg (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
20 71 kg | B3-B4 1 | Timon Krainz SC Korb (WTB) | Bogomir Eismont KSV Aalen 05 (WTB) | SS 0:5 | 0 : 3 | |
21 80 kg | A1-A2 1 | Moritz Gelück TSV Westendorf (BAY) | Ayaz Sükür SV 98 Brötzingen (NBD) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
22 80 kg | A3-A4 1 | Samuel Heurung SC Isaria Unterföhring (BAY) | Lars Krull TSV Gailbach (HES) | SS 5:0 | 6 : 8 | |
23 80 kg | B1-B2 1 | Manuel Kinberger TSV Westendorf (BAY) | Nodari Tsiteladze KG Baienfurt (WTB) | TÜ 1:4 | 3 : 14 | |
24 80 kg | B3-B4 1 | Udesiani George SC 04 Nürnberg (BAY) | Yasin Soltayev KSV Aalen 05 (WTB) | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
25 92 kg | N1-N2 N 1. Runde | Maxym Moshkin KFC Leipzig (SAS) | Ali Hussein Abdulmajeed KG Baienfurt (WTB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
26 92 kg | N3-N4 N 1. Runde | Vitus Scheifele TSV Westendorf (BAY) | Ilia Abashidze KG Baienfurt (WTB) | PS 1:3 | 7 : 12 | |
27 110 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tim Hendrich TSV Westendorf (BAY) | Romio Koch Red Devils Heilbronn (WTB) | PS 1:3 | 9 : 11 | |
28 110 kg | N3-N4 N 1. Runde | Alpay Eser SZ Kornwestheim (WTB) | Noel Gonzales Jux KSV Holzgerlingen (WTB) | TÜ 4:1 | 11 : 1 | |
Jugend U14 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
29 52 kg | A1-A2 1 | Cemal Can Dogan SZ Kornwestheim (WTB) | Tobias Kohler SC Isaria Unterföhring (BAY) | PS 1:3 | 7 : 9 | |
30 52 kg | A3-A4 1 | Paul Sievert SV Halle (SAH) | Jan Schneider TSV Gailbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 3 | |
31 52 kg | A5-A6 1 | Anton Preuss KFC Leipzig (SAS) | Emin Letaief SC 04 Nürnberg (BAY) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
32 52 kg | B1-B2 1 | János Balogh BVSC Budapest HU | Alexander Weinberg KSV Neckarweihingen (WTB) | SS 0:5 | 4 : 6 | |
33 52 kg | B3-B4 1 | Maxim Kremer TSV Westendorf (BAY) | Artem Piddubniy KFC Leipzig (SAS) | PS 3:0 | 11 : 0 | |
34 52 kg | B5-B6 1 | Jonas Natzius SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | Abdullah Malsagov KFC Leipzig (SAS) | PS 1:3 | 4 : 7 | |
35 57 kg | A1-A2 1 | Salakhydin M. Kamilov ASV Hof | Adrian Bosch SC Korb | SS 5:0 | 9 : 2 | |
36 57 kg | A3-A4 1 | Finn Buchmann TSV Herbrechtingen | Stanislav Kartashov TSG Backnang (WTB) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
37 57 kg | A5-A6 1 | Lev Lovin ASV Mainz 88 (RHL) | Armin Rütter Demminer RV 1954 e.V. (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
38 57 kg | B1-B2 1 | Constantin Lübbe AC Röhlingen (WTB) | Nils Heinrich KFC Leipzig (SAS) | TÜ 1:4 | 2 : 17 | |
39 57 kg | B3-B4 1 | Umar Salamov SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | Esebua Giorgi Ramm Jogeva Raskejoustik EST | PS 3:1 | 10 : 6 | |
40 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | Fillip Tschukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | Timothy Yaroshevski KV 95 Stuttgart | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
41 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nik Kehrli RC Willisau CH | Mailo Panthen SV Preußen Berlin (BLN) | PS 1:3 | 3 : 13 | |
42 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Tamino Lischewski SC Isaria Unterföhring (BAY) | Hannes Hauptmann KSV Neckarweihingen (WTB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
43 41 kg | N1-N2 N 1. Runde | Theo Völk TSV Westendorf (BAY) | Mikail Uruc SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
44 44 kg | N1-N2 N 1. Runde | Ruben Negru SC Korb | Ben Luca Och AC Lichtenfels (BAY) | PS 1:3 | 14 : 18 | |
45 44 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kian Tran TSV Gailbach (HES) | Adrian Airich KSV Rimbach (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
46 48 kg | A1-A2 1 | Kian Ali Düzgün KSV Neckarweihingen (WTB) | David Bartel SV Preußen Berlin (BLN) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
47 48 kg | A3-A4 1 | Recep Tayyip Gürel SZ Kornwestheim (WTB) | Sasun Kirkoroglu SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | PS 3:1 | 6 : 4 | |
48 48 kg | B1-B2 1 | Gleb Schell AC Lichtenfels (BAY) | Yusuf Iraki ESV München Ost (BAY) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
49 48 kg | B3-B4 1 | Maxim Hafner KG Baienfurt (WTB) | Sabir Kaschijew SC Oberölsbach (BAY) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
50 62 kg | N1-N2 N 1. Runde | Noah Berndt SV Preußen Berlin (BLN) | Nikoloz Tsiteladze KG Baienfurt (WTB) | PS 3:1 | 9 : 1 | |
51 62 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kerem Balci SC 04 Nürnberg (BAY) | Edgar Graf SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
52 62 kg | N5-N6 N 1. Runde | Iwen Metzler SC Korb (WTB) | Nematullah Akbarzada KSV Aalen 05 (WTB) | TÜ 4:1 | 23 : 7 | |
53 68 kg | N1-N2 N 1. Runde | Konan Kouadio KSV Neckarweihingen | Arian Davoudi TSV Gailbach (HES) | SS 5:0 | 16 : 0 | |
54 68 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leo Weinert TSV Kottern (BAY) | Leonard Louis Blum KSV Holzgerlingen (WTB) | PS 3:1 | 8 : 4 | |
55 80 kg | N1-N2 N 1. Runde | Finn Karnatz KG Lübtheen (MEV) | Lyan Rul TSV Herbrechtingen | SS 5:0 | 9 : 0 | |
Jugend U12 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
56 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexander Schumacher AC Lichtenfels (BAY) | Mohammad Islamov 1. Luckenwalder Sportclub (BRB) | SS 0:5 | 6 : 6 | |
57 35 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kalid Aslambekov KSV Bamberg (BAY) | Aron Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
58 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Linus Michaelis KSV Unterelchingen (WTB) | Konstantin Glazkov KSC Motor Jena (THR) | SS 5:0 | 12 : 12 | |
59 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | Friedrich Rötten KSC Graben-Neudorf (NBD) | Zoltan Zöldesi ES MTK Budapest HU | SS 5:0 | 6 : 0 | |
60 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Leon Friedel AC Röhlingen (WTB) | Aurelia Dorn SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | SS 5:0 | 12 : 4 | |
61 31 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jannik Schmidt KSV Unterelchingen (WTB) | Jaroslaw Tschukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
62 37 kg | A1-A2 1 | Yasín Iraki ESV München Ost (BAY) | Mukhanmad Malsagov KFC Leipzig (SAS) | PS 1:3 | 6 : 16 | |
63 37 kg | A3-A4 1 | Emma Grüßner 1. Luckenwalder Sportclub (BRB) | Phil Baumeister SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | PS 3:1 | 17 : 6 | |
64 37 kg | B1-B2 1 | Finn Zeitler TSV Westendorf (BAY) | Umar Magomedov SV Halle (SAH) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
65 37 kg | B3-B4 1 | Kiryl Sulkouski SV Siegfried Hallbergmoos (BAY) | Mino Wiedmann KSV Neckarweihingen (WTB) | TÜ 4:0 | 18 : 0 | |
66 38 kg | A1-A2 1 | Kai Laps KSC Graben-Neudorf (NBD) | Adam Schönhals RG Lahr (SBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
67 38 kg | A3-A4 1 | Mike Hafner KG Baienfurt (WTB) | Hugo Bielmeier TSV Kottern (BAY) | SS 5:0 | 2 : 2 | |
68 38 kg | B1-B2 1 | Erik Bredgauer ASV Schwäbisch Hall (WTB) | Levente Lakatos VASA Sportclub HU | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
69 41 kg | A1-A2 1 | Abdull-Rachmann Kartojev SC Oberölsbach (BAY) | Leonard Fleischmann TSV Kottern | TÜ 4:1 | 17 : 2 | |
70 41 kg | A3-A4 1 | Abdu Rahman Khasanov KFC Leipzig (SAS) | Julian Boog RC Willisau CH | PS 3:1 | 11 : 10 | |
71 41 kg | B1-B2 1 | János Szilárd Szeles VASA Sportclub HU | Samuel Dell`Aquila TSV Herbrechtingen (WTB) | SS 5:0 | 16 : 0 | |
72 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Adam Berndt SV Preußen Berlin (BLN) | Janosch Lange AE Grimmen | PS 0:3 | 0 : 4 | |
73 51 kg | N1-N2 N 1. Runde | Saityla M. Kamilov ASV Hof | Max Lehneis SV Johannis 07 Nürnberg (BAY) | SS 0:5 | 2 : 2 | |
74 51 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jegor Smoroda ASV Schwäbisch Hall (WTB) | Jan Weimer AC Lichtenfels (BAY) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
75 57 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marcel Kirjakov KSV Neckarweihingen (WTB) | Max Lysachenko SV Preußen Berlin (BLN) | SS 0:5 | 6 : 2 | |
76 57 kg | N3-N4 N 1. Runde | Florian Wirth TSV Kottern (BAY) | Max Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |