|
|
Ergebnisse des Vereins |
3. Milan Luis Ball U 11, 34 kg (7 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Rafael Jakimov U 14, 34 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lars Gerd Kesternich U 14, 37 kg (3 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Samuel Struve U 14, 42 kg (3 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lionel Hoven U 14, 44 kg (3 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jordi Leon Ball U 14, 47 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]