19. Pokalturnier der Hansestadt Demmin 2024 17109 Demmin, 20.01.2024 |
Kampffolge [2]: II:Durchgang |
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
55 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Katharina Matzky HAC Stralsund (MEV) | Maxima Buhz PSV Rostock (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
56 40 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mathilda Neitzel AE Grimmen (MEV) | Amelie Betker Demminer Ringerverein (MEV) | SS 0:5 | 1 : 10 | |
57 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | Diana Adzhieva ESV Wittenberge 1888 (BRB) | Luna Lackeit SV Preußen Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
58 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Leonie Kreiselmeier AE Grimmen (MEV) | Luna-Sofie Gitta Kretschmer AE Grimmen (MEV) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
U-10 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
59 31 kg | A7-A1 2 | Heinrich Schönig SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Seifullach Sulejmanov SV Warnemünde (MEV) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
60 31 kg | A2-A3 2 | Maarten Remmers SV Preußen Berlin (BLN) | Karl Willisch 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | SS 5:0 | 6 : 2 | |
61 31 kg | A4-A5 2 | Adam Ibragimkhalilov TSV Bassum von 1858 e.V. (NDS) | Muslim Saralapov SAV Torgelow (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
62 31 kg | B7-B1 2 | Paul Mummert 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Muslim Daudov Greifswalder Ringerverein (MEV) | SS 0:5 | 2 : 10 | |
63 31 kg | B2-B3 2 | Kaan Sayan SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Moritz Dunker AE Grimmen (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
64 31 kg | B4-B5 2 | Friedrich Fund RV Lübtheen (MEV) | Mylo Plack ESV Wittenberge 1888 (BRB) | SS 5:0 | 8 : 4 | |
65 25 kg | A2-A5 2 | Mark Denys RV Lübtheen (MEV) | Elyas Sevinc SC Roland Hamburg (HAM) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
66 25 kg | A4-A6 2 | Benjamin Krügel AE Grimmen (MEV) | Nicklas Krüger RC Cottbus (BRB) | TÜ 1:4 | 8 : 24 | |
67 25 kg | B5-B1 2 | Erik Hämer 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Maximilian Tietz SV Preußen Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
68 25 kg | B2-B3 2 | Muhammad Bashtygov SC Roland Hamburg (HAM) | Kirill Heychel PSV Schwerin (MEV) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
69 29 kg | A5-A1 2 | Leon Klein RKV Berlin Wildcats (BLN) | Alp Kurt SC Roland Hamburg (HAM) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
70 29 kg | A2-A3 2 | Jason Rohloff RV Lübtheen (MEV) | Friedrich Fissler SAV Torgelow (MEV) | SS 0:5 | 2 : 10 | |
71 29 kg | B5-B1 2 | Muhammed-Yasin Üney SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Seyran Vartanjan Greifswalder Ringerverein (MEV) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
72 29 kg | B2-B3 2 | Inal Zandakov 1. Luckenwalder SC (BRB) | Jan Kahrl TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
73 34 kg | N5-N1 N 2. Runde | Ismael Kostritsa HAC Stralsund (MEV) | Kainalu Leon Ludewig 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
74 34 kg | N2-N3 N 2. Runde | Edmond Devid Majolova Greifswalder Ringerverein (MEV) | Abdul-Malleeq Riedel SC Roland Hamburg (HAM) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
75 27 kg | A3-A4 1 | Iisa Borchashvili SV Luftfahrt Berlin (BLN) | David Leimann Greifswalder Ringerverein (MEV) | PS 1:3 | 12 : 13 | |
76 27 kg | B1-B2 1 | Finley Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | Umar Basnukaiev Christlicher Sportverein (NDS) | SS 0:5 | 4 : 17 | |
77 27 kg | A1-A2 1 | Albin Bunselmeier HAC Stralsund (MEV) | Mohamad Jabr SV Warnemünde (MEV) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
78 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Theo Senst SV Preußen Berlin (BLN) | Toni Pasewalk SAV Torgelow (MEV) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
79 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Wilhelm Nemitz AE Grimmen (MEV) | Zakhar Shrubkovskyi SAV Torgelow (MEV) | TÜ 0:4 | 0 : 18 | |
80 38 kg | N5-N6 N 1. Runde | Davyd Pohosian ESV Hansa Lübeck (SWH) | Abdvluakhid Rustamov Christlicher Sportverein (NDS) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
81 25 kg | A1-A3 2 | Nuaym Nguyen SC Roland Hamburg (HAM) | Arnav Prakash 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
U-12 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
82 34 kg | A7-A1 2 | Alexandar Hedl ESV Hansa Lübeck (SWH) | Lenn Ole Schenk SV Luftfahrt Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
83 34 kg | A2-A3 2 | Arsenij Taubert SC Roland Hamburg (HAM) | Israil Khumadov TSV Bassum von 1858 e.V. (NDS) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
84 34 kg | A4-A5 2 | Sam Al Ali Al Jamaz SV Warnemünde (MEV) | Luca Baumann PSV Rostock (MEV) | SS 5:0 | 12 : 7 | |
85 34 kg | B7-B1 2 | Georg Robert Eggebrecht 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Edmond Avakimyan PSV Rostock (MEV) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
86 34 kg | B2-B3 2 | Abdullakh Darshaev TSV Bassum von 1858 e.V. (NDS) | Jannis Heil SV Luftfahrt Berlin (BLN) | PS 3:1 | 14 : 6 | |
87 34 kg | B4-B5 2 | Kirill Gorbatenko Greifswalder Ringerverein (MEV) | Junuz Akel Selim Sehmujovic SV Luftfahrt Berlin (BLN) | SS 5:0 | 7 : 0 | |
88 31 kg | A1-A3 2 | Ramand Süleiman SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Shinza Menninger SV Luftfahrt Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 16 | |
89 31 kg | A2-A5 2 | Armen Galstyan SC Roland Hamburg (HAM) | Yehor Panchuk PSV Rostock (MEV) | PS 1:3 | 10 : 10 | |
90 31 kg | A4-A6 2 | Mohammad Islamov 1. Luckenwalder SC (BRB) | Abdurakhman Davletbaev Christlicher Sportverein (NDS) | SS 5:0 | 10 : 4 | |
91 31 kg | B5-B1 2 | Emilio Maxim Streich SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Edmund Schlappack 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
92 31 kg | B2-B3 2 | Michail Foot SC Roland Hamburg (HAM) | Emil Schubert PSV Rostock (MEV) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
93 42 kg | A5-A1 2 | Iusup Aidamirov PSV 90 Neubrandenburg (MEV) | Emil Grundmann RKV Berlin Wildcats (BLN) | PS 1:3 | 6 : 9 | |
94 42 kg | A2-A3 2 | Oskar Säring RC Cottbus (BRB) | Gimbat Gadzhiev SV Luftfahrt Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
95 42 kg | B5-B1 2 | Ionatan Ungureanu SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Robin Kluckow TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 9 : 9 | |
96 42 kg | B2-B3 2 | Janosch Thorin Lange AE Grimmen (MEV) | Odin Hauenstein SV Warnemünde (MEV) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
97 50 kg | N5-N1 N 2. Runde | Max Stecklein SC Roland Hamburg (HAM) | Arjan Singh Wandsbeker AC e.V. (HAM) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
98 50 kg | N2-N3 N 2. Runde | Yamaan Kranz SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Selim Haydarov RV Hannover (NDS) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
99 38 kg | A5-A1 2 | Tit Izmailov PSV Schwerin (MEV) | Felix Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
100 38 kg | A2-A3 2 | Nikita Smolnikov SAV Torgelow (MEV) | Raslan Al Ali Al Jamaz SV Warnemünde (MEV) | PS 1:3 | 2 : 14 | |
101 38 kg | B1-B3 2 | Liam Fritsch ESV Wittenberge 1888 (BRB) | Eli Lutz SAV Torgelow (MEV) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
102 38 kg | B2-B4 2 | Dzebar Shaipov SC Roland Hamburg (HAM) | Mohammad Hossein Gholami 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 4:1 | 22 : 6 | |
103 46 kg | A5-A1 2 | Marlon Rüdiger 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Willi Oskar Gerd Dams Demminer Ringerverein (MEV) | SS 5:0 | 12 : 10 | |
104 46 kg | A2-A3 2 | Grigorij Karakash 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Paul Ole Remmert RV Lübtheen (MEV) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
105 46 kg | B1-B3 2 | Dorian Seeger 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | Luis Reu RV Lübtheen (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
106 46 kg | B2-B4 2 | Finn Christian Frömming SV Luftfahrt Berlin | Ole Franz TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
U-8 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
107 21 kg | A1-A3 2 | Seraphim Foot SC Roland Hamburg (HAM) | Leonard Klein TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 2 : 16 | |
108 21 kg | A2-A4 2 | Seyid Sayan SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Carlos Ramon Hippauf HAC Stralsund (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
109 21 kg | B3-B1 2 | Hairullah Bashtygov SC Roland Hamburg (HAM) | Anton Bogumil HAC Stralsund (MEV) | TÜ 4:1 | 22 : 6 | |
110 23 kg | A1-A3 2 | Wilhelm Wachholz AE Grimmen (MEV) | Karl-Heinz Rossi TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 0 : 14 | |
111 23 kg | A2-A4 2 | Mukhammad Davletbaev Christlicher Sportverein (NDS) | Halid Beksuldanov PSV 90 Neubrandenburg (MEV) | TÜ 4:1 | 21 : 6 | |
112 23 kg | B3-B1 2 | Bruno Schuck AE Grimmen (MEV) | Abdullah Shabani SV Luftfahrt Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
weibl. U-12 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
113 38 kg | A1-A3 2 | Jasmin Tsamakaeva PSV Schwerin (MEV) | Viktoriia Denys RV Lübtheen (MEV) | PS 3:1 | 13 : 8 | |
114 38 kg | A2-A4 2 | Moona El Bouamraoui SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Saidat Chimaeva RC Cottbus (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
115 38 kg | B3-B1 2 | Lia Amalia Ketel AE Grimmen (MEV) | Alicia Betker Demminer Ringerverein (MEV) | TÜ 4:1 | 16 : 1 | |
116 31 kg | N1-N3 N 2. Runde | Emma Koch AE Grimmen (MEV) | Neve Ike AE Grimmen (MEV) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
117 31 kg | N2-N5 N 2. Runde | Nella Sweeney Moon RKV Berlin Wildcats (BLN) | Frida Caven 1. Hennigsdorfer Ringerverein (BRB) | SS 0:5 | 1 : 4 | |
118 31 kg | N4-N6 N 2. Runde | Ebby Pallesch AE Grimmen (MEV) | Ilayda Lamiya Sehmujovic SV Luftfahrt Berlin (BLN) | AS 5:0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |