44. Vooremaa auhinnavõistlused Jõgeva, 18.11.2023 |
Match liste [29]: Leht 1 |
Poisid B grupp | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
1 27 kg | A1-A2 1 | Alekss Svelme Cesis | Johannes Kirjutaja Lurichi MK | VT 5:0 | 7 : 0 | |
2 27 kg | A3-A4 1 | Andreas Stefan Rennu SK 1Piir | Kaspar Loorits V.-Maarja RSK | VT 0:5 | 0 : 8 | |
3 27 kg | A5-A6 1 | Sami El Tagi Tartu valla SK | Dominic Laine Valga SK | VT 0:5 | 0 : 6 | |
4 27 kg | A7-A8 1 | Dovidas Mikulenas Visaginas | Indrek Lee Ülenurme | FI 0:5 | 2 : 4 | |
5 27 kg | B1-B2 1 | Viktor Ganin Tapa VSK | Roberts Strazds Saldus | VT 0:5 | 0 : 5 | |
6 27 kg | B3-B4 1 | Matvejs Hatilovs Rezekne | Karl Kikajon MK Juhan | GS 4:0 | 8 : 0 | |
7 27 kg | B5-B6 1 | Lukas Arras MK Jaan | Reio Altdorf V.-Maarja RSK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
8 25 kg | N1-N2 N. 1st round | Damir Jeremejev Tartu K Englas | Stenar Objartel Caaro SK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
9 25 kg | N3-N4 N. 1st round | Riko Plevak Rakvere SK | Niks Tustanovskis Cesis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
10 21 kg | N1-N2 N. 1st round | Leo Vigel Tartu K Englas | Timurs Ratnieks Rezekne | GS 0:4 | 0 : 8 | |
11 21 kg | N3-N4 N. 1st round | Leon Hunt Vändra SKP | Karlos Pert Vändra SKP | GS 4:0 | 8 : 0 | |
Tüdrukud B grupp | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
12 28 kg | A1-A2 1 | Liega Ruice Cesis | Selena Kikkas SK 1Piir | VT 5:0 | 6 : 0 | |
13 28 kg | B1-B2 1 | Nicole Risyte Figueiredo Joniskis | Kerija Treija Cesis | VT 5:0 | 2 : 0 | |
14 35 kg | A1-A2 1 | Adele Kukk Lääneranna SK | Delisia Pert Vändra SKP | VT 0:5 | 0 : 4 | |
15 35 kg | B1-B2 1 | Lenna Argos V.-Maarja RSK | Maria Lebedeva SK Peipsiäärsed | VP 3:1 | 3 : 2 | |
16 45 kg | N1-N2 N. 1st round | Emily Alpius Lääneranna SK | Anna Sarlote Jokste Cesis | VT 5:0 | 6 : 0 | |
17 45 kg | N3-N4 N. 1st round | Greta Uzbalyte Joniskis | Eeva-Lotta Remmel MK Juhan | VT 5:0 | 4 : 0 | |
Poisid AL | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
18 40 kg | A1-A2 1 | Robin Lomp Jõgeva VSK | Kaspar Paavel Jõgeva VSK | VT 0:5 | 2 : 2 | |
19 40 kg | B1-B2 1 | Petro Prochenko Jõgeva VSK | Sander Saia Jõgeva VSK | VT 0:5 | 0 : 2 | |
Poisid LA | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
20 30 kg | N1-N2 N. 1st round | Paul Ferdinand Roopp Jõgeva VSK | Andero Kukk Jõgeva VSK | RE 0:5 | ||
21 30 kg | N3-N4 N. 1st round | Armin Hannula Jõgeva VSK | Kaur Gustav Niinemäe Jõgeva VSK | VP 3:0 | 8 : 0 | |
Poisid B grupp | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
22 27 kg | A1-A3 2 | Alekss Svelme Cesis | Andreas Stefan Rennu SK 1Piir | GS 4:0 | 8 : 0 | |
23 27 kg | A2-A4 2 | Johannes Kirjutaja Lurichi MK | Kaspar Loorits V.-Maarja RSK | GS 4:0 | 10 : 0 | |
24 27 kg | A5-A7 2 | Sami El Tagi Tartu valla SK | Dovidas Mikulenas Visaginas | GS 0:4 | 0 : 8 | |
25 27 kg | A6-A8 2 | Dominic Laine Valga SK | Indrek Lee Ülenurme | VT 0:5 | 6 : 10 | |
26 27 kg | B7-B1 2 | Georg Lätt Lurichi MK | Viktor Ganin Tapa VSK | VT 5:0 | 2 : 0 | |
27 27 kg | B2-B3 2 | Roberts Strazds Saldus | Matvejs Hatilovs Rezekne | GS 0:4 | 0 : 8 | |
28 27 kg | B4-B5 2 | Karl Kikajon MK Juhan | Lukas Arras MK Jaan | VP 0:4 | 0 : 10 | |
29 25 kg | N1-N3 N. 2nd round | Damir Jeremejev Tartu K Englas | Riko Plevak Rakvere SK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
30 25 kg | N2-N4 N. 2nd round | Stenar Objartel Caaro SK | Niks Tustanovskis Cesis | VT 0:5 | 0 : 6 | |
31 21 kg | N1-N3 N. 2nd round | Leo Vigel Tartu K Englas | Leon Hunt Vändra SKP | VT 5:0 | 4 : 0 | |
32 21 kg | N2-N4 N. 2nd round | Timurs Ratnieks Rezekne | Karlos Pert Vändra SKP | GS 4:0 | 8 : 0 | |
33 19 kg | N1-N2 N. 1st round | Maksim Avalian Valga SK | Adrian Välja Vändra SKP | VT 0:5 | 0 : 4 | |
Tüdrukud B grupp | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
34 28 kg | A3-A1 2 | Marta Kolõtsev Lääneranna SK | Liega Ruice Cesis | VT 0:5 | 0 : 8 | |
35 28 kg | B3-B1 2 | Kätriin Vago Võru Spordikool | Nicole Risyte Figueiredo Joniskis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
36 35 kg | A3-A1 2 | Lisandra Aros SK Kadrina | Adele Kukk Lääneranna SK | VT 0:5 | 1 : 5 | |
37 35 kg | B3-B1 2 | Mai Kätriin Mölder Lääneranna SK | Lenna Argos V.-Maarja RSK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
38 45 kg | N1-N3 N. 2nd round | Emily Alpius Lääneranna SK | Greta Uzbalyte Joniskis | VT 0:5 | 7 : 16 | |
39 45 kg | N2-N4 N. 2nd round | Anna Sarlote Jokste Cesis | Eeva-Lotta Remmel MK Juhan | VT 5:0 | 12 : 2 | |
Poisid AL | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
40 40 kg | A3-A1 2 | Henri Mägi Jõgeva VSK | Robin Lomp Jõgeva VSK | VT 5:0 | 12 : 2 | |
41 40 kg | B3-B1 2 | Augusat Oskar Roop Jõgeva VSK | Petro Prochenko Jõgeva VSK | RE 0:5 | ||
Poisid LA | Bout No | |||||
Bout No | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
42 30 kg | N5-N1 N. 2nd round | Tomy Jalajas Jõgeva VSK | Paul Ferdinand Roopp Jõgeva VSK | RE 5:0 | ||
43 30 kg | N2-N3 N. 2nd round | Andero Kukk Jõgeva VSK | Armin Hannula Jõgeva VSK | VP 3:1 | 2 : 1 |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |