Löwen Cup Korb, 21.05.2023 |
Kampffolge [5]: 11. Runde |
D-Jugend | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
205 30 kg | A4-A5 4 | Danilo Simovic SVG 04 Weingarten (NBD) | Alina Bicic KSV Seeheim (HES) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
206 30 kg | B2-B4 4 | Noah Jauch AV Germ. Hardt | Benedikt Brand RSV Benningen (WTB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
U13 | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
207 45 kg | N2-N4 N 5. Runde | Moritz Rost AV Germ. Hardt (WTB) | Hamza Öncül KSV Seeheim (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
208 45 kg | N3-N5 N 5. Runde | Noah Vertnik SC Korb (WTB) | Luca Elias Görlich TSV Ehningen (WTB) | SS 0:5 | 4 : 6 | |
209 51 kg | N2-N3 N 3. Runde | Sukkoev Muhammed KSV Ispringen (NBD) | Max Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
210 60 kg | N2-N3 N 3. Runde | Leonidas Tselekidis SC Korb (WTB) | Levin Triantafilidis Red Devils Heilbronn (WTB) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
U15 | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
211 38 kg | N2-N4 N 5. Runde | Jegor Kuznecovs ASV Schwäbisch Hall (WTB) | Nikita Gerlach KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 5:0 | 14 : 5 | |
212 38 kg | N3-N5 N 5. Runde | Jordi Ball KSV Köllerbach (SRL) | Joel Knödler ASV Schorndorf (WTB) | PS 3:0 | 10 : 0 | |
213 41 kg | N2-N3 N 3. Runde | Irioma Placinta KSV Ispringen (NBD) | Nikita Placinta KSV Ispringen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
214 44 kg | N1-N4 N 3. Runde | Till Hees ASV Schlichten (WTB) | Noel Remmele Red Devils Heilbronn | PS 1:3 | 8 : 22 | |
215 44 kg | N2-N3 N 3. Runde | Gabriel Darii KSV Ispringen (NBD) | Dzhan Angelov Lechkov TSG Backnang (WTB) | SS 5:0 | 14 : 0 | |
216 48 kg | N1-N4 N 3. Runde | Razvan Savva KSV Ispringen (NBD) | Lewin Schäfer Red Devils Heilbronn (WTB) | PS 3:1 | 10 : 4 | |
217 48 kg | N2-N3 N 3. Runde | Rayyan Salah AV Germ. Hardt (WTB) | Lukas Schuler KVA Remseck (WTB) | SS 5:0 | 4 : 2 | |
218 52 kg | N1-N6 N 5. Runde | Rico Giese ASV Schlichten (WTB) | Hector Delgado Bosch SC Korb (WTB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
219 52 kg | N2-N3 N 5. Runde | Farin Wöhrle AV Germ. Hardt (WTB) | Hussain Osou KSV Ispringen (NBD) | SS 5:0 | 2 : 4 | |
220 52 kg | N4-N5 N 5. Runde | Dimitri Crigmont KSV Ispringen (NBD) | Tim Neuenfeldt ASV Schlichten (WTB) | SS 5:0 | 14 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |