Umeå Wrestling Battle 2022 Umeå , 14.-10/16/2022 |
Klubbresultat IFK Linköping (Deltagare 7) |
2. Oscar Weghammar GR 11 , 40 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Leon Hals GR 17 , 71 kg (12 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Iles Murtazov GR , 72 kg (8 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nihad Abbasli GR , 72 kg (8 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mohammad Lanzuev FS, 61 kg (3 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nihad Abbasli FS, 70 kg (5 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Iles Murtazov FS, 74 kg (5 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]