Internationaler Brandenburg-Cup 2022 15234 Frankfurt Oder, 21.-22.10.2022 |
Kampffolge [1]: Letzter Durchgang Dankeschön |
weibl. Jugend | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
219 49 kg | A4-B4 Platz 3+4 | Kimberly Seifert AC Werdau (SAS) | Florentine Portwich SV Warnemünde (MV) | SS 0:5 | 1 : 6 | |
220 57 kg | A3-B3 Platz 3+4 | Sophia Schwart Vfl Tegel 1891 e.V. (BLN) | Susan Larsen Helsingborgs Wrestling Team | SS 0:5 | 0 : 2 | |
221 65 kg | A4-B2 Platz 3+4 | Ellie Jeppsson Team Skâne | Melanie Lorenz WSG Zauckerode (SAS) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
U 17 | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
222 71 kg | A3-B4 Platz 5+6 | Nikita Schaffert RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder (BRB) | Franek Cejnog Nyköpings Kampsportklubb | PS 1:3 | 2 : 6 | |
223 51 kg | A2-B3 Platz 3+4 | Andrii Ponomarenko Ukraine | Leandro Rafael Woick RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder (BRB) | PS 3:0 | 7 : 0 | |
224 55 kg | A4-B4 Platz 3+4 | Anton Schneider HAC Stralsund (MEV) | Mika Labes KSV Witten 07 (NRW) | PS 3:1 | 6 : 3 | |
225 65 kg | A2-B1 Platz 3+4 | Finn Olav Kühn SV Luftfahrt Berlin (BLN) | Jason Gallinat SV Warnemünde (MV) | KE 5:0 | ||
226 71 kg | A6-B1 Platz 3+4 | Mikkel Clausen Nyköpings Kampsportklubb | Renat Berezovskyi SV Fellbach (WTB) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
weibl. Jugend | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
227 53 kg | A4-B7 Platz 5+6 | Lilly Böh SRC Viernheim | Sofie Gamborg Nyköpings Kampsportklubb | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
Frauen | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
228 55 kg | A3-B3 Platz 3+4 | Maria Willumsen Helsingborgs Wrestling Team | Ami Olsson Örgryte Idrottsällskap | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
229 59 kg | A3-B4 Platz 3+4 | Sophie Krauß RV Thalheim (SAS) | Luna Rothenberger RC Chemnitz (SAS) | PS 1:3 | 2 : 10 | |
230 70 kg | A2-B3 Platz 3+4 | Eyleen Sewina RSV Rotation Greiz (THR) | Lara Flachs 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
weibl. Jugend | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
231 53 kg | A6-B1 Platz 3+4 | Saga Beck Klippans BK | Melory Ihm 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | KE 5:0 | ||
Frauen | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
232 55 kg | A2-B2 Platz 1+2 | Angelina Purschke SV Warnemünde (MV) | Tindra Dalmyr Vabergs BIOS BK | PS 3:1 | 8 : 1 | |
233 59 kg | A4-B1 Platz 1+2 | Naemi Leistner RV Thalheim (SAS) | Josefine Purschke SV Warnemünde (MV) | KE 5:0 | 4 : 2 | |
234 70 kg | A4-B4 Platz 1+2 | Nora Svensson Helsingborgs Wrestling Team | Olena Nikitinska Ukraine | SS 0:5 | 3 : 10 | |
U 17 | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
235 51 kg | A4-B2 Platz 1+2 | Sergej Vogel Hessischer Ringer-Verband (HES) | Albert Lawrenz HAC Stralsund (MEV) | PS 0:3 | 0 : 3 | |
236 55 kg | A1-B3 Platz 1+2 | Ilias Laaouina Young Lions | Timur Demir SV Fellbach (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
237 65 kg | A4-B3 Platz 1+2 | Fabrice Krüger ESV Wittenberge (BRB) | Philip Trapp Hessischer Ringer-Verband (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
238 71 kg | A2-B5 Platz 1+2 | Saribeck Gardinjan PSV 90 Neubrandenburg (MEV) | Timur Larin ASV Karthause e.V. (RHL) | PS 1:3 | 9 : 10 | |
weibl. Jugend | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
239 49 kg | A1-B3 Platz 1+2 | Vanessa Azzam Team Skâne | Eleni Zagliveri SV Fellbach (WTB) | SS 0:5 | 2 : 8 | |
240 53 kg | A2-B8 Platz 1+2 | Katharina Krupna KFC Leipzig (SAS) | Elna Federley Team Skâne | SS 5:0 | 5 : 1 | |
241 57 kg | A6-B6 Platz 1+2 | Feenja Magdalena Hermann 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Freja Holmberg Svedala BK | SS 0:5 | 2 : 9 | |
242 65 kg | A3-B4 Platz 1+2 | Kajsa Bäckman Team Skâne | Mina Witt SV Preußen Berlin (BLN) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |