5th International Open Cup Le Creusot, 12/01/2020 |
Liste combats [3]: Match list n° 12 |
U23 Freestyle boys | ||||||
Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
382 74 kg | B6-B1 6 | JACOB ALEXANDER WURTTEMBERG | ALEXANDRE DJEBROUNI LUTTE CLUB ST JOSEPH | VS 4:0 | 10 : 0 | |
383 125 kg | N1-N2 1er tour | THIBAULT CHENAYE OSFIVES | ULRICH DAMIAN TUGGEN | VT 5:0 | 18 : 17 | |
384 86 kg | N2-N3 3ième tour | ARAR ILIES OL DREUX ATLAS | YAKUB TOMOV NIMES LUTTE | VS 0:4 | 0 : 10 | |
385 57 kg | A5-B2 Classement 5+6 | STEVAN MOUGIN ALFA | FAZLI AZIRI LUTTE CLUB DIJONNAIS | DS 0:5 | ||
386 65 kg | A10-B3 Classement 5+6 | MUKHTAROV TOURPAL BESANCON | CLEMENT LAMOTHE CS MEAUX | VP 3:1 | 4 : 4 | |
387 57 kg | A4-B1 Finale 3-4 | THEO BRILLON CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | TETARD ANTHONY ZL TORCY | VT 5:0 | 4 : 0 | |
388 65 kg | A8-B10 Finale 3-4 | SAMY ALYAFI CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | AHMED MOHAMED CMASA | VA 0:5 | ||
U17 Women | ||||||
Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
389 53 kg | N2-N4 5ième tour | COSTE ALYSEE ARDECHE LUTTE MEYSSE | LESSAFRE LAURIE ELCO | VT 0:5 | 0 : 5 | |
390 53 kg | N3-N5 5ième tour | GABENS NINON MONTAUBAN | MEDINA YOUSSOUPOVA AC CHALON | VT 0:5 | 0 : 4 | |
391 57 kg | A1-B3 Classement 5+6 | GUEDON MATHILDE GENLIS | LECLERQ ZOE CL LIEVIN | VP 3:1 | 10 : 6 | |
392 61 kg | A1-B3 Classement 5+6 | KLEIN KLARA MEMPAPEURS-SAUSHEIM | MATHILDE BARRAULT PONTARLIER | VA 0:5 | 6 : 2 | |
393 65 kg | A2-B3 Classement 5+6 | MATHILDE GAUMET JUSSEY | LOQMANE SHAIMA OL DREUX ATLAS | VT 5:0 | 2 : 0 | |
394 57 kg | A2-B1 Finale 3-4 | TRAYER MARIE BLACK FOREST TEAM | SION CELESTE ELCO | VP 0:3 | 0 : 7 | |
395 61 kg | A2-B1 Finale 3-4 | MEUNIER MARINE VILLEJUIF | KEZIA DE ARAUJO CS MEAUX | VP 3:1 | 7 : 6 | |
396 65 kg | A1-B2 Finale 3-4 | MELISSA FATHAHINE CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | MAHE LEBORGNE TG VALLET | VS 4:0 | 11 : 0 | |
U23 Women | ||||||
Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
397 53 kg | N1-N4 3ième tour | KIRAN INDE | SAIBI MEISSANE LC TOURCOING | VS 4:0 | 10 : 0 | |
398 53 kg | N2-N3 3ième tour | EMMA LUTTENAUER ELCO | VORNBERGER MAREN WURTTEMBERG | VP 3:1 | 9 : 2 | |
399 68 kg | N1-N4 3ième tour | MANON KURY JUSSEY | DOMINGUEZ VAZ VEHLO LOUANA CMASA | VT 5:0 | 2 : 0 | |
400 68 kg | N2-N3 3ième tour | GRAFF MARIELLE MEMPAPEURS-SAUSHEIM | POTVIN LAURINE BALLEROY | DS 5:0 | ||
401 57 kg | A2-B1 Classement 5+6 | LAMARQ LUDIVINE WATTIGNIES | JOSEPHINE HAEMMERLE CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | VS 1:4 | 1 : 11 | |
402 62 kg | A3-B1 Classement 5+6 | YASMINE GUESSAF CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | JASMIN JACKOB WURTTEMBERG | VS 0:4 | 0 : 10 | |
403 57 kg | A1-B3 Finale 3-4 | CAROLINE OLIVE CS MEAUX | REBIHA AMEL OL DREUX ATLAS | VT 0:5 | 0 : 8 | |
404 62 kg | A2-B3 Finale 3-4 | BAILLY MELANIE CS MEAUX | EMMA GABENS MONTAUBAN | VP 1:3 | 9 : 11 |
VA=Victoire par forfait - accident, DS=Disqualification, VP=Victoire aux points, VT=Victoire par tombé, TP=Überlegener Punktsieg |