Luciacupen 2019 Stenhamra, 2019-12-07 |
Klubbresultat AIK Brottning (Deltagare 6) |
4. Nikolaos Sintridis GR9, 27 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Vincent Rydsheim GR9, 30 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Adam El-Nagar GR9, 31 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Georgios Sintridis GR9, 44 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Mohammed El-Nagar GR14, 55 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Dimitrios Grigoriadis GR11, 53 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]