Umeå Wrestling Battle 2019 Umeå, 19.-2019-10-20 |
Resultat per match |
Resultatlista | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | Klubbpoäng |
Matchresultat | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 kg | 62 | 68 | |
PDF lottningsprotokoll | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
A1-A2 1 | Olli-Petteri Laitila Tampereen Painiseura (FIN) | Leon Sällberg Sandvikens Brottarklubb | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
A3-A4 1 | Nedas Urbonas Sporto klubas Atzalynas (LTU) | Kasperi Kallio Kälviän Tarmo (FIN) | VFA 0:5 | 1 : 4 | |
B1-B2 1 | Matas Barkus Sporto klubas Atzalynas (LTU) | Jimi Witick Kälviän Tarmo (FIN) | VSU 0:4 | 0 : 8 | |
B3-B4 1 | Joel Andersson Falköpings ABK | Lassi Kellomäki Tampereen Painiseura (FIN) | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
A5-A1 2 | Oskari Talala Ilmajoen Kisalijat (FIN) | Olli-Petteri Laitila Tampereen Painiseura (FIN) | VSU 4:0 | 12 : 0 | |
A2-A3 2 | Leon Sällberg Sandvikens Brottarklubb | Nedas Urbonas Sporto klubas Atzalynas (LTU) | VFA 0:5 | 0 : 8 | |
B1-B3 2 | Matas Barkus Sporto klubas Atzalynas (LTU) | Joel Andersson Falköpings ABK | VFA 0:5 | 8 : 18 | |
B2-B4 2 | Jimi Witick Kälviän Tarmo (FIN) | Lassi Kellomäki Tampereen Painiseura (FIN) | VSU 4:0 | 14 : 0 | |
A4-A5 3 | Kasperi Kallio Kälviän Tarmo (FIN) | Oskari Talala Ilmajoen Kisalijat (FIN) | VSU 0:4 | 0 : 12 | |
A1-A3 3 | Olli-Petteri Laitila Tampereen Painiseura (FIN) | Nedas Urbonas Sporto klubas Atzalynas (LTU) | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
B2-B3 3 | Jimi Witick Kälviän Tarmo (FIN) | Joel Andersson Falköpings ABK | VFA 5:0 | 11 : 0 | |
A4-A1 4 | Kasperi Kallio Kälviän Tarmo (FIN) | Olli-Petteri Laitila Tampereen Painiseura (FIN) | VPO 3:1 | 2 : 2 | |
A1-B3 Plats 5+6 | Olli-Petteri Laitila Tampereen Painiseura (FIN) | Joel Andersson Falköpings ABK | VPO 3:1 | 4 : 1 | |
A4-B4 Plats 3+4 | Kasperi Kallio Kälviän Tarmo (FIN) | Lassi Kellomäki Tampereen Painiseura (FIN) | VSU 4:0 | 13 : 0 | |
A5-B2 Plats 1+2 | Oskari Talala Ilmajoen Kisalijat (FIN) | Jimi Witick Kälviän Tarmo (FIN) | VSU 4:0 | 12 : 0 |
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]