Herrevadswing Fristil 2019 Kolbäck, 2019-03-23 |
Matchlista [7]: Matchlista 2 Nyaste |
WW9 | ||||||
Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
21 24 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Leah Renfors Norbergs BK | Tuva Söderholm Härnösands BK | VFA 5:0 | 2 : 0 | |
22 29 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Ebba Stenberg Girlfighters BK | Julia Silén Enköpings BK | VFA 0:5 | 0 : 6 | |
23 29 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Tilda Karlsson Hjortborg Girlfighters BK | Iris Tanskanen Mölntorps IK | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
24 33 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Daniella Outagourte Mölntorps IK | Ida-Therese Persson Hallsbergs BK | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
25 33 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Ronja Källgren Finspångs AIK Brottning | Dunya Naser Järfälla BK | VFA 5:0 | 2 : 0 | |
FS11 | ||||||
Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
26 29 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Vincent Brokstad Eskilstuna GAK | Mustfa Ahmadi Norbergs BK | VFA 0:5 | 0 : 2 | |
27 31 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Santosh Tharmalingam Uppsala AK | Elian Hedberg BK Athén | VPO 3:1 | 12 : 1 | |
28 37 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Moritz Karlsson BK Athén | Oskar Wesster Eskilstuna GAK | VSU 4:1 | 30 : 16 | |
29 37 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Theodor Wadell Järfälla BK | Anton Lundqvist Mora-Orsa BK | VPO 3:1 | 15 : 10 | |
30 39 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Viggo Ekholm Väsby BK | Arian Fekri Norbergs BK | VFA 5:0 | 6 : 0 | |
31 39 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Elliot Beyri Hallstahammars BK | Marlon Jensen Västerås BK | VSU 4:0 | 12 : 0 | |
32 43 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Oskar Löfgren Norbergs BK | Alexander Åberg Nykvarns BF | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
33 43 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Turan Karan Väsby BK | Loke Ekenstål BK Athén | VSU 4:0 | 12 : 0 | |
34 50 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Jens Abrahamsson Väsby BK | Wiggo Yesil Norrköpings BK | VSU 4:0 | 12 : 0 | |
WW11 | ||||||
Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
35 33 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Enya Gellerstedt Girlfighters BK | Engla Källström Meijer Nykvarns BF | VFA 0:5 | 0 : 6 | |
36 33 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Natalie Funke Finspångs AIK Brottning | Khava Dakiev Västerås BK | VSU 1:4 | 6 : 18 | |
37 40 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Vida Andersson Khalili Finspångs AIK Brottning | April Akre Mjölby BK | VFA 0:5 | 4 : 4 | |
38 45 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Minnie Talso Mölntorps IK | Hera Berglund Girlfighters BK | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
FS14 | ||||||
Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
39 34 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Nikolas Soudjian Eskilstuna GAK | Ludvig Thysell Eskilstuna GAK | VFA 5:0 | 10 : 4 | |
40 38 kg | A1-A3 2 | Mohin Kharoti Norbergs BK | Alfred Schönfeldt Heby BK | VFA 0:5 | 7 : 14 | |
41 38 kg | A2-A4 2 | Åke Lifvendahl Nykvarns BF | Nico Haapala AK Stålpojkarna | VFA 0:5 | 0 : 6 | |
42 38 kg | B1-B3 2 | Teodor Larsson Arboga AK | Algot Kungsberger Hallsbergs BK | VSU 4:0 | 13 : 0 | |
43 38 kg | B2-B4 2 | Wilmer Rosenbrant AK Stålpojkarna | Tomi Posio Västerås BK | VFA 5:0 | 2 : 0 | |
44 44 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Olle Andersson Enköpings BK | Markus Olmats Mora-Orsa BK | VFA 5:0 | 15 : 0 | |
45 44 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Sixten Nyberg Hallsbergs BK | Gustav Wesster Eskilstuna GAK | VFA 0:5 | 0 : 4 |
VIN=Uppgivet pga skada, DSQ=Diskvalifikation, VPO=Poängseger, VFA=Fallseger, TP=Teknisk överlägsenhet |