4th International Open Cup Le Creusot, 13/01/2019 |
Liste combats [24]: 3 round part 2 |
U17 Freestyle boys | ||||||
Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
124 48 kg | N5-N1 2ième tour | CHAMBINAUD GILDAS US CRETEIL LUTTE | DE FARIA TRISTAN AULNAT LUTTE | VP 1:3 | 6 : 10 | |
125 48 kg | N2-N3 2ième tour | DOGAN CENGIZ MACON LUTTE OLYMPIQUE | CHAMANOV AMERKHAN ASM | VS 0:4 | 0 : 10 | |
126 51 kg | A1-A2 1 | GARDETTE JULES AULNAT LUTTE | MILITANO ANTONIO GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | VP 1:3 | 6 : 7 | |
127 51 kg | B1-B2 1 | CAUCHY RICHARD CERCLE DES LUTTEURS LOUHANNAIS | SCHETTERER LEON FREIBURG | VS 0:4 | 0 : 10 | |
128 55 kg | A1-A2 1 | BRAULT ANTOINE ASPTT ROUEN LUTTE | DITTRICH DARIO FREIBURG | VT 0:5 | 0 : 10 | |
129 55 kg | A3-A4 1 | SALEMME FRANCESCOPIO LIUZZI WRESTLING TEAM | BATAIEV IRISHKAN NIMES LUTTE | VS 0:4 | 0 : 10 | |
130 55 kg | B1-B2 1 | CHUPANOV MUSA SULTAN LIEGE | BERNARD MELVIN AC CHALON | VT 5:0 | 4 : 0 | |
131 60 kg | A1-A5 3 | ISLAMKHANOV ABDULLAH CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | PALUMBERI PAOLO GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | VS 4:0 | 10 : 0 | |
132 60 kg | A2-A3 3 | GUILLOT THEO ASPTT ROUEN LUTTE | CLAVARESSA THOMAS AULNAT LUTTE | VP 1:3 | 1 : 6 | |
133 60 kg | B1-B4 3 | KODZOEV KHASAN AC CHALON | MAMATIEV ABDULLAH CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | VA 5:0 | ||
134 60 kg | B2-B5 3 | BOLAKY MEITE MOHAMED CMASA | JUNG Eduard FREIBURG | VP 1:3 | 2 : 7 | |
135 60 kg | B6-B7 3 | KHATAEV KHALED ASSOCIATION FRANCO-TCHETCHENE | OISAIEV ABDUL-KERIM CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | VS 1:4 | 1 : 11 | |
136 65 kg | A1-A3 2 | AHMAD FEROZ AZAR ASM | YOUSSOUPOV ADAM AC CHALON | VT 0:5 | 0 : 4 | |
137 65 kg | A2-A5 2 | VALOT MATHIS AULNAT LUTTE | LEPRINCE EWAN ZL TORCY | VS 0:4 | 0 : 10 | |
138 65 kg | A4-A6 2 | ERBIEV MOURAD ASSOCIATION FRANCO-TCHETCHENE | RUSSO PAOLO LIUZZI WRESTLING TEAM | VP 3:1 | 10 : 6 | |
139 65 kg | B1-B3 2 | DELL'OGLIO SIMONE KOKORO DAI CAIRATE | TEKIN SELIM MACON LUTTE OLYMPIQUE | VS 1:4 | 2 : 12 | |
140 65 kg | B2-B5 2 | HAMMOUCHE YANISS OLYMPIQUE MAIZIERES LES METZ LUTTE | LESBATS PAUL CERCLE DES LUTTEURS BEAUNOIS | VS 4:1 | 13 : 2 | |
141 65 kg | B4-B6 2 | ZIHOUNE SAOUD OL DREUX ATLAS | SCHONDELMAIER Matthias FREIBURG | VT 0:5 | 0 : 6 | |
142 71 kg | A1-A3 2 | TACHOUEV KHALID ASM | AVDALYAN NIKA CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | VP 1:3 | 2 : 8 | |
143 71 kg | A2-A5 2 | DELIEV MAGAMED AULNAT LUTTE | MOOSMAN ROBIN FREIBURG | VP 1:3 | 6 : 12 | |
144 71 kg | A4-A6 2 | CIAMPAGLIA RAFFAELE LIUZZI WRESTLING TEAM | SAULDUBOIS JULES CERCLE DES LUTTEURS BEAUNOIS | VS 4:0 | 10 : 0 | |
145 71 kg | B5-B1 2 | ARUTYUNYAN YURI MACON LUTTE OLYMPIQUE | ZAGIDOV ARSENE MONT BLANC LUTTE OLYMPIQUE | VP 3:1 | 16 : 13 | |
146 71 kg | B2-B3 2 | STRIPPOLI FABIO BARI | MILIGUI MATTEO AC CHALON | VT 5:0 | 4 : 0 | |
147 80 kg | A1-A2 1 | TORRES GARCIA JULIEN MONT BLANC LUTTE OLYMPIQUE | DE BENEDITTIS GIULIANO BARI | VP 3:1 | 8 : 4 | |
148 80 kg | A3-A4 1 | SEIGNOL ARMAND AULNAT LUTTE | ARAR ILIES OL DREUX ATLAS | VT 5:0 | 8 : 0 | |
149 80 kg | B1-B2 1 | MAGAMADOV RAKHIM CLUB DES LUTTEURS MONTALBANNAIS | MAGAMADOV ALI TOURPAL CLUB DES LUTTEURS REMOIS | VS 4:1 | 12 : 2 | |
150 80 kg | B3-B4 1 | AHARCHI YANIS MACON LUTTE OLYMPIQUE | NAVARRO ROMAIN STADE LAURENTIN LUTTE | VT 0:5 | 2 : 11 | |
U17 Women | ||||||
Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
151 46 kg | N1-N2 1er tour | VIGOUROUX JUSTINE VILLENAVE LUTTE ACADEMY | CHESSA MICHELA OLYMPIC WRESTLING CUS TORINO | VS 4:0 | 10 : 0 | |
152 46 kg | N3-N4 1er tour | MOUCHET MARGAUX ALLIANCE CHAGNY SPORTS | SVARSTAD ANNE SNOGG BK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
153 49 kg | N4-N1 3ième tour | MURENA GIULIA GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | OCEANE VALVENTE VILLENAVE LUTTE ACADEMY | VP 3:1 | 4 : 2 | |
154 49 kg | N5-N2 3ième tour | LEFEVRE APPOLINE LUTTE CLUB DIJONNAIS | PERRONE SIRIA BARI | VS 0:4 | 0 : 10 | |
155 53 kg | N1-N2 1er tour | ETTAKI SARA CLUSES LUTTE OLYMPIQUE | VIZI FLORA HUNGARY | VP 3:1 | 4 : 2 | |
156 57 kg | A5-A1 2 | SZANTAMASI ROZA HUNGARY | POLLIO SARA CLAUDIA LIUZZI WRESTLING TEAM | VS 4:0 | 10 : 0 | |
157 57 kg | A2-A3 2 | OLIVIER MIA MONTLUCON | THIANCOURT LORINE LUTTE CLUB ST JOSEPH | VS 4:0 | 10 : 0 | |
158 57 kg | B1-B3 2 | AYACHI CHARAZED SOTEVILLE LES ROUEN | BUISSON CASSANDRE ST YRIEX LA PERCHE | VT 5:0 | 4 : 0 | |
159 57 kg | B2-B4 2 | HAEMMERLE JOSEPHINE CHATENOIS | VONE MAYLIS EPINAL LUTTE | VA 5:0 | ||
160 61 kg | A5-A1 2 | AYACHI CHADIA SOTEVILLE LES ROUEN | FLOREA POP NARCISSA CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | VT 5:0 | 8 : 0 | |
161 61 kg | A2-A3 2 | OVERBY VICTORIA SKEDSMO BK | YOUSSOUPOVA HAVA AC CHALON | VS 4:0 | 11 : 0 | |
162 61 kg | B5-B1 2 | RUSSO AURORA OLYMPIC WRESTLING CUS TORINO | FODI ILDIKO HUNGARY | VS 4:0 | 10 : 0 | |
163 61 kg | B2-B3 2 | ARNAUD MANON ASM | THIEBAUX IRIS CLUB PUGILISTIQUE BISONTIN | VS 0:4 | 0 : 10 | |
164 65 kg | N4-N1 3ième tour | FATAHINE MELISSA CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | DUPASQUIER ELOISE MONTREAL LA CLUSE | VS 4:1 | 11 : 1 | |
165 65 kg | N5-N2 3ième tour | GRAFF MARIELLE MEMPAPEURS-SAUSHEIM | REINHOLTSEN ELENA SKEDSMO BK | VP 3:0 | 2 : 0 | |
166 69 kg | A1-A2 1 | KURY MANON JUSSEY | D'ANGELO NOEMI GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | VP 3:1 | 6 : 3 | |
167 69 kg | A3-A4 1 | BOUCHENTER FADELA OL DREUX ATLAS | GODINO LAURA OLYMPIC WRESTLING CUS TORINO | VP 1:3 | 4 : 7 | |
168 69 kg | B1-B2 1 | MAGNIEN ENZA CHAMPFORGEUIL | MUZATON NOEMIE OL DREUX ATLAS | VP 1:3 | 2 : 8 |
VA=Victoire par forfait - accident, DS=Disqualification, VP=Victoire aux points, VT=Victoire par tombé, TP=Überlegener Punktsieg |